Accueil > Chiffres du Net > France > La fréquentation des sites web (source OJD) > Septembre 2008
Septembre 2008
POUR LA PREMIERE FOIS L'OJD DETAILLE LA FREQUENTATION INTERNET SITE PAR SITE
Groupes, le trafic détaillé des sites majeurs qui constituent ces Groupes.
représente 15% ou plus des Visites totales du Groupe en question.
Sites Grand Public
| Nom du site | Période | Visites mensuelles | Pages vues mensuelles | Rapport pages vues / visites |
| Skyrock.com | 09/2008 | 196 152 590 | 5 826 316 303 | 29,70 |
| Pagesjaunes.fr | 09/2008 | 76 436 935 | 501 190 592 | 6,56 |
| Lemonde.fr | 09/2008 | 38 411 437 | 104 052 678 | 2,71 |
| 01net.com | 09/2008 | 27 748 993 | 135 032 293 | 4,87 |
| Caisse-epargne.fr | 09/2008 | 24 680 171 | 111 246 577 | 4,51 |
| Lefigaro.fr | 09/2008 | 18 440 114 | 101 390 700 | 5,50 |
| Caradisiac.com | 09/2008 | 12 045 016 | 61 215 573 | 5,08 |
| Liberation.fr | 09/2008 | 11 355 361 | 32 536 518 | 2,87 |
| Nouvelobs.com | 09/2008 | 9 404 229 | 33 926 594 | 3,61 |
| 20minutes.fr | 09/2008 | 7 398 971 | 38 568 457 | 5,21 |
| Lesechos.fr | 09/2008 | 6 903 299 | 33 596 168 | 4,87 |
| Paruvendu.fr | 09/2008 | 5 149 640 | 62 946 726 | 12,22 |
| Sport24.com | 09/2008 | 4 994 934 | 24 802 809 | 4,97 |
| Lepoint.fr | 09/2008 | 4 822 505 | 20 992 575 | 4,35 |
| Leparisien.fr | 09/2008 | 4 800 926 | 16 428 417 | 3,42 |
| Lepost.fr | 09/2008 | 4 632 657 | 11 775 000 | 2,54 |
| Evene.fr | 09/2008 | 4 115 494 | 15 439 491 | 3,75 |
| Logic-immo.com | 09/2008 | 3 981 327 | 25 195 015 | 6,33 |
| Topannonces.fr | 09/2008 | 3 948 111 | 25 087 494 | 6,35 |
| Cadremploi.fr | 09/2008 | 3 872 316 | 25 525 297 | 6,59 |
| Rmc.fr | 09/2008 | 3 773 802 | 12 933 668 | 3,43 |
| Regionsjob.com | 09/2008 | 3 679 373 | 36 681 441 | 9,97 |
| Lexpress.fr | 09/2008 | 3 640 575 | 18 390 561 | 5,05 |
| Latribune.fr | 09/2008 | 3 451 912 | 9 647 773 | 2,79 |
| Maville.com | 09/2008 | 3 369 607 | 15 941 149 | 4,73 |
| Ouestfrance.fr | 09/2008 | 3 295 352 | 10 395 065 | 3,15 |
| ZDNet.fr | 09/2008 | 3 268 598 | 8 189 007 | 2,51 |
| 01men.com | 09/2008 | 3 240 526 | 9 029 224 | 2,79 |
| Rfi.fr | 09/2008 | 2 600 657 | 8 174 143 | 3,14 |
| Keljob.com | 09/2008 | 2 434 843 | 14 636 753 | 6,01 |
| Telerama.fr | 09/2008 | 2 299 141 | 6 733 320 | 2,93 |
| Autoplus.fr | 09/2008 | 2 141 763 | 9 388 748 | 4,38 |
| Arte.tv | 09/2008 | 2 122 410 | 11 047 872 | 5,21 |
| Mediadico.com | 09/2008 | 2 059 943 | 7 164 930 | 3,48 |
| Letudiant.fr | 09/2008 | 1 722 349 | 8 586 852 | 4,99 |
| Explorimmo.com | 09/2008 | 1 579 875 | 13 596 368 | 8,61 |
| Manpower.fr | 09/2008 | 1 571 158 | 9 584 733 | 6,10 |
| Myfreesport.com | 09/2008 | 1 476 308 | 3 521 288 | 2,39 |
| Tvmag.com | 09/2008 | 1 407 191 | 7 889 726 | 5,61 |
| Lavoixdunord.fr | 09/2008 | 1 374 387 | 5 289 146 | 3,85 |
| Refleximmo.com | 09/2008 | 1 361 183 | 11 144 307 | 8,19 |
| CNETFrance.fr | 09/2008 | 1 162 411 | 3 427 087 | 2,95 |
| Dna.fr | 09/2008 | 1 148 741 | 7 415 854 | 6,46 |
| Planet.fr | 09/2008 | 1 060 978 | 7 796 418 | 7,35 |
| Courrierinternational.com | 09/2008 | 1 049 423 | 3 110 386 | 2,96 |
| Challenges.fr | 09/2008 | 1 037 192 | 2 863 042 | 2,76 |
| Letelegramme.fr | 09/2008 | 997 843 | 4 724 122 | 4,73 |
| Telepoche.fr | 09/2008 | 964 005 | 3 903 685 | 4,05 |
| Clicanoo.com | 09/2008 | 948 901 | 5 415 778 | 5,71 |
| Investir.fr | 09/2008 | 863 680 | 3 448 882 | 3,99 |
| Kelformation.com | 09/2008 | 829 143 | 3 094 934 | 3,73 |
| Ouestfrance-immo.com | 09/2008 | 816 788 | 18 345 972 | 22,46 |
| Lexpansion.com | 09/2008 | 793 866 | 3 380 801 | 4,26 |
| Sudouest.com | 09/2008 | 748 803 | 3 707 192 | 4,95 |
| Ouestfrance-emploi.com | 09/2008 | 705 619 | 8 193 509 | 11,61 |
| Monde-diplomatique.fr | 09/2008 | 676 342 | 1 470 983 | 2,17 |
| Notretemps.com | 09/2008 | 666 927 | 2 804 537 | 4,21 |
| La-croix.com | 09/2008 | 658 126 | 3 032 278 | 4,61 |
| Radiobfm.com | 09/2008 | 646 990 | 1 594 741 | 2,46 |
| Zonebourse.com | 09/2008 | 621 838 | 6 928 182 | 11,14 |
| Midilibre.com | 09/2008 | 620 614 | 2 658 537 | 4,28 |
| BusinessMOBILE.fr | 09/2008 | 580 552 | 1 949 834 | 3,36 |
| Ouestfrance-auto.com | 09/2008 | 565 688 | 8 834 775 | 15,62 |
| Autojournal.fr | 09/2008 | 528 855 | 2 949 703 | 5,58 |
| Jdf.com | 09/2008 | 500 964 | 2 104 883 | 4,20 |
| Medisite.fr | 09/2008 | 470 366 | 2 908 438 | 6,18 |
| Infotrafic.com | 09/2008 | 437 798 | 2 939 527 | 6,71 |
| Telestar.fr | 09/2008 | 429 125 | 1 331 318 | 3,10 |
| Lux-residence.com | 09/2008 | 428 006 | 3 548 517 | 8,29 |
| Laviefinanciere.com | 09/2008 | 401 995 | 2 992 917 | 7,45 |
| Midiblogs.com | 09/2008 | 392 188 | 1 070 649 | 2,73 |
| Cmonjob.fr | 09/2008 | 389 058 | 1 390 506 | 3,57 |
| Tradingsat.com | 09/2008 | 380 299 | 2 926 716 | 7,70 |
| Femmesplus.fr | 09/2008 | 353 630 | 2 494 372 | 7,05 |
| Talents.fr | 09/2008 | 337 103 | 1 172 959 | 3,48 |
| Closermag.fr | 09/2008 | 286 337 | 1 661 990 | 5,80 |
| Photos-Animaux.com | 09/2008 | 275 415 | 4 298 797 | 15,61 |
| Topsante.com | 09/2008 | 231 191 | 961 007 | 4,16 |
| Explorimmoneuf.com | 09/2008 | 182 030 | 961 740 | 5,28 |
| Logicimmoneuf.com | 09/2008 | 175 248 | 672 184 | 3,84 |
| Larep.com | 09/2008 | 168 706 | 969 677 | 5,75 |
| Lindependant.com | 09/2008 | 167 005 | 759 048 | 4,55 |
| Lavieimmo.com | 09/2008 | 161 287 | 969 052 | 6,01 |
| Lavoiximmo.com | 09/2008 | 128 277 | 1 807 528 | 14,09 |
| Fhm.fr | 09/2008 | 122 982 | 1 183 391 | 9,62 |
| Lavoixemploi.com | 09/2008 | 114 556 | 1 189 776 | 10,39 |
| Canalstars.com | 09/2008 | 111 989 | 398 466 | 3,56 |
| Climamaison.com | 09/2008 | 83 912 | 267 396 | 3,19 |
| Kitrouve.com | 09/2008 | 83 288 | 626 747 | 7,53 |
| Sportauto.fr | 09/2008 | 53 009 | 214 868 | 4,05 |
| Pleinevie.fr | 09/2008 | 50 494 | 102 187 | 2,02 |
| Webcible.com | 09/2008 | 42 581 | 179 295 | 4,21 |
| Salonnautiqueparis.com | 09/2008 | 20 349 | 96 402 | 4,74 |
| Salondulivreparis.com | 09/2008 | 8 954 | 50 647 | 5,66 |
| Groupe DI | 09/2008 | nc | nc | nc |
| Radioclassique.fr | 09/2008 | nc | nc | nc |
Sites Techniques et Professionnels
| Nom du site | Période | Visites mensuelles | Pages vues mensuelles | Rapport pages vues / visites |
| Agriaffaires.com | 09/2008 | 1 347 599 | 34 584 338 | 25,66 |
| Journal-officiel.gouv.fr | 09/2008 | 806 314 | 3 994 335 | 4,95 |
| Batiproduits.com | 09/2008 | 796 227 | 3 170 016 | 3,98 |
| Lhotellerie-restauration.fr | 09/2008 | 702 033 | 4 297 112 | 6,12 |
| Lagazettedescommunes.com | 09/2008 | 656 064 | 4 761 399 | 7,26 |
| Actu-environnement.com | 09/2008 | 635 130 | 2 321 690 | 3,66 |
| Batiactu.com | 09/2008 | 608 764 | 2 370 236 | 3,89 |
| TourMaG.com | 09/2008 | 312 514 | 671 592 | 2,15 |
| Lemondeinformatique.fr | 09/2008 | 285 983 | 616 141 | 2,15 |
| Territorial.fr | 09/2008 | 276 924 | 1 267 817 | 4,58 |
| Systemed.fr | 09/2008 | 257 961 | 781 527 | 3,03 |
| Techniques-ingenieur.fr | 09/2008 | 236 259 | 1 117 631 | 4,73 |
| Eleveurs-online.com | 09/2008 | 179 701 | 1 076 764 | 5,99 |
| Xpair.com | 09/2008 | 152 200 | 751 209 | 4,94 |
| Carrieres-publiques.com | 09/2008 | 124 045 | 621 631 | 5,01 |
| Cession-commerce.com | 09/2008 | 99 247 | 562 291 | 5,67 |
| Wk-pharma.fr | 09/2008 | 91 611 | 685 361 | 7,48 |
| Franchise-magazine.com | 09/2008 | 86 250 | 302 582 | 3,51 |
| Jim.fr | 09/2008 | 81 876 | 242 277 | 2,96 |
| Ame1901.fr | 09/2008 | 74 184 | 274 924 | 3,71 |
| Egora.fr | 09/2008 | 71 179 | 230 296 | 3,24 |
| La-cuisine-collective.fr | 09/2008 | 69 352 | 191 131 | 2,76 |
| Le-mag.fr | 09/2008 | 66 965 | 274 902 | 4,11 |
| Sonomag.com | 09/2008 | 60 514 | 281 473 | 4,65 |
| Materiel-agricole.com | 09/2008 | 54 323 | 860 113 | 15,83 |
| Pollutec.com | 09/2008 | 51 074 | 331 419 | 6,49 |
| Acteursdusport.fr | 09/2008 | 30 805 | 140 489 | 4,56 |
| Cession-entreprise.com | 09/2008 | 24 919 | 116 224 | 4,66 |
| Batimat.com | 09/2008 | 14 550 | 63 755 | 4,38 |
| Lemoniteur.be | 09/2008 | 9 730 | 60 289 | 6,20 |
| Argus-benelux.com | 09/2008 | 9 459 | 62 700 | 6,63 |
| Environnement-magazine.fr | 09/2008 | 6 164 | 14 750 | 2,39 |
| Envirojob.fr | 09/2008 | 5 592 | 20 238 | 3,62 |
| Materielagricole.info | 09/2008 | 4 041 | 14 179 | 3,51 |
| Batiweb.com | 09/2008 | nc | nc | nc |
| Impactmedecine.fr | 09/2008 | nc | nc | nc |
| Keltravo.com | 09/2008 | nc | nc | nc |
| Quotimed.com | 09/2008 | nc | nc | nc |
| Tpe-pme.fr | 09/2008 | nc | nc | nc |
Groupes Grand Public
| Nom du site | Période | Visites mensuelles | Pages vues mensuelles | Rapport pages vues / visites |
| Groupe Skyrock | 09/2008 | 196 880 020 | 5 839 737 488 | 29,66 |
| Groupe Le Monde | 09/2008 | 44 469 862 | 124 420 218 | 2,80 |
| Groupe Internext | 09/2008 | 32 210 552 | 158 618 965 | 4,92 |
| Groupe Figaro Nouveaux Medias | 09/2008 | 29 043 865 | 154 703 041 | 5,33 |
| Groupe Le Nouvel Observateur | 09/2008 | 10 280 488 | 36 830 017 | 3,58 |
| Groupe Adenclassifieds | 09/2008 | 9 074 891 | 60 136 254 | 6,63 |
| Groupe Ouest France Multimedia | 09/2008 | 8 111 660 | 64 266 991 | 7,92 |
| Groupe Paru Vendu | 09/2008 | 6 090 975 | 69 807 088 | 11,46 |
| Groupe Express-Roularta | 09/2008 | 5 931 176 | 31 497 014 | 5,31 |
| Groupe Le Parisien - Aujourd'hui en France | 09/2008 | 5 305 248 | 21 606 517 | 4,07 |
| Groupe Télégramme | 09/2008 | 5 070 688 | 39 265 306 | 7,74 |
| Groupe Logic-Immo | 09/2008 | 4 135 122 | 27 078 204 | 6,55 |
| Groupe Mondadori France | 09/2008 | 2 833 466 | 13 293 382 | 4,69 |
| Groupe Sud Ouest | 09/2008 | 2 618 113 | 19 422 211 | 7,42 |
| Groupe Bayard | 09/2008 | 2 492 641 | 10 987 646 | 4,41 |
| Groupe l'Etudiant | 09/2008 | 1 895 807 | 9 147 579 | 4,83 |
| Groupe Senior Planet | 09/2008 | 1 845 253 | 13 370 284 | 7,25 |
| Groupe La Voix du Nord | 09/2008 | 1 787 743 | 8 877 020 | 4,97 |
| Groupe MidiLibre | 09/2008 | 1 196 229 | 5 209 132 | 4,35 |
| Groupe La Vie Financiere | 09/2008 | 919 612 | 6 888 685 | 7,49 |
| Groupe Tele-Animaux | 09/2008 | 533 865 | 6 484 522 | 12,15 |
Groupes Techniques et Professionnels
| Nom du site | Période | Visites mensuelles | Pages vues mensuelles | Rapport pages vues / visites |
| Groupe Moniteur | 09/2008 | 2 817 386 | 14 797 785 | 5,25 |
| Groupe Moniteur Construction | 09/2008 | 1 927 333 | 10 371 612 | 5,38 |
| Groupe Territorial | 09/2008 | 564 852 | 2 609 824 | 4,62 |
| Groupe Reed Expositions | 09/2008 | 562 144 | 3 646 736 | 6,49 |
| Groupe IT News Info | 09/2008 | 419 994 | 927 068 | 2,21 |
| Groupe Xpair | 09/2008 | 222 728 | 1 003 858 | 4,51 |
| Groupe ICF | 09/2008 | 222 472 | 1 104 086 | 4,96 |
| Groupe France Marches | 09/2008 | 161 892 | 1 072 138 | 6,62 |
| Groupe Wolters Kluwer France - Moniteur des Pharmacies | 09/2008 | 95 435 | 711 560 | 7,46 |
| Groupe CIP | 09/2008 | 58 318 | 888 918 | 15,24 |
| Groupe Environnement Online | 09/2008 | 21 977 | 66 412 | 3,02 |
| Groupe Batiweb | 09/2008 | nc | nc | nc |
Ils nous ont rejoints !
|
AGENDA : Les événéments partenaires de la rentrée
21-22.09.2010 : ad:tech London @National Hall,- Olympia London
Le rendez-vous européen du marketing digital
20% de réduction sur les accréditations pour les Membres de l'IAB
28.09.2010 : HUB Management Executive Forum @ ILV, Paris La Défense
1 journée, 7 focus, 35 speakers pour tout comprendre des nouveaux mécanismes de l'influence
-20% de réduction sur les accréditations pour les Membres de l'IAB
30.09.2010 : TRADEDOUBLER Digital Day @ Paris 15ème
Networking, conférences et études autour de la monétisation Online
Investissements publicitaires Europe 2009
Analyse des investissements européens 2009 : Screen Digest pour l'IAB Europe
ADEX 2009 : Investissements publicitaires nets 2009 > Télécharger le document
(membres uniquement)
L'IAB France et Stratégies lancent les formations Online 2010
L'IAB France lance en partenariat avec Stratégies un ensemble de formations orientées sur les médias digitaux et les problématiques que rencontrent les professionnels que vous êtes. Un tarif préférentiel s'applique aux Membres IAB









