Accueil > Chiffres du Net > France > La fréquentation des sites web (source OJD) > Octobre 2008
Octobre 2008
CERTIFICATION OCTOBRE 2008 : L'OJD DETAILLE A NOUVEAU LA FREQUENTATION INTERNET, SITE PAR SITE
L'OJD Internet, l'organisme de certification de la Fréquentation et des Usages des sites Internet, publie pour la seconde fois et pour l'ensemble des Groupes,
le trafic détaillé des sites majeurs qui constituent ces Groupes, cette fois pour octobre 2008. Il est important de rappeller que cette nouvelle forme de publication des chiffres Groupes et Sites permet à l'OJD Internet d'assurer la transparence et la comparabilité entre les Editeurs. Cette nouvelle règle qui a pris effet au mois de septembre 2008, impose donc aux Groupes de soumettre aux contrôles de l'OJD tous les sites dont le trafic représente 15% ou plus des Visites totales du Groupe en question. Cela donne une vision plus précise et détaillée de la constitution du trafic d'un Groupe et permet au marché publicitaire d’améliorer considérablement la qualité de son expertise media.
Sites Grand Public
| Nom du site | Période | Visites mensuelles | Pages vues mensuelles | Rapport pages vues / visites |
| Skyrock.com | 10/2008 | 214 231 392 | 6 500 281 083 | 30,34 |
| Pagesjaunes.fr | 10/2008 | 77 643 390 | 477 741 409 | 6,15 |
| Lemonde.fr | 10/2008 | 45 601 761 | 126 649 678 | 2,78 |
| Caisse-epargne.fr | 10/2008 | 29 981 010 | 183 698 338 | 6,13 |
| 01net.com | 10/2008 | 29 590 919 | 134 515 127 | 4,55 |
| Lefigaro.fr | 10/2008 | 22 056 822 | 121 996 079 | 5,53 |
| Caradisiac.com | 10/2008 | 13 006 694 | 64 894 994 | 4,99 |
| Liberation.fr | 10/2008 | 12 143 177 | 53 103 790 | 4,37 |
| Groupe DI | 10/2008 | 11 594 736 | 63 681 149 | 5,49 |
| Nouvelobs.com | 10/2008 | 11 524 690 | 41 436 083 | 3,60 |
| Lesechos.fr | 10/2008 | 9 952 416 | 55 123 532 | 5,54 |
| 20minutes.fr | 10/2008 | 8 228 096 | 45 985 114 | 5,59 |
| Lepoint.fr | 10/2008 | 5 513 653 | 24 126 355 | 4,38 |
| Leparisien.fr | 10/2008 | 5 318 028 | 18 173 018 | 3,42 |
| Paruvendu.fr | 10/2008 | 5 098 890 | 66 122 597 | 12,97 |
| Lepost.fr | 10/2008 | 4 827 626 | 11 934 043 | 2,47 |
| Evene.fr | 10/2008 | 4 755 214 | 17 971 421 | 3,78 |
| Sport24.com | 10/2008 | 4 572 390 | 24 665 887 | 5,39 |
| Lexpress.fr | 10/2008 | 4 246 611 | 21 810 605 | 5,14 |
| Rmc.fr | 10/2008 | 4 185 595 | 13 987 241 | 3,34 |
| Regionsjob.com | 10/2008 | 3 906 006 | 37 338 559 | 9,56 |
| Topannonces.fr | 10/2008 | 3 845 778 | 24 671 865 | 6,42 |
| Ouestfrance.fr | 10/2008 | 3 805 981 | 13 401 349 | 3,52 |
| Cadremploi.fr | 10/2008 | 3 662 682 | 25 129 795 | 6,86 |
| Maville.com | 10/2008 | 3 577 300 | 17 350 451 | 4,85 |
| 01men.com | 10/2008 | 3 453 351 | 9 349 021 | 2,71 |
| ZDNet.fr | 10/2008 | 3 383 655 | 8 048 704 | 2,38 |
| Latribune.fr | 10/2008 | 3 245 729 | 12 195 161 | 3,76 |
| Logic-immo.com | 10/2008 | 3 083 609 | 21 689 803 | 7,03 |
| Rfi.fr | 10/2008 | 2 889 532 | 8 907 716 | 3,08 |
| Keljob.com | 10/2008 | 2 689 476 | 15 677 362 | 5,83 |
| Telerama.fr | 10/2008 | 2 485 584 | 7 016 333 | 2,82 |
| Mediadico.com | 10/2008 | 2 420 308 | 8 330 350 | 3,44 |
| Arte.tv | 10/2008 | 2 387 270 | 11 797 223 | 4,94 |
| Autoplus.fr | 10/2008 | 2 200 214 | 9 450 929 | 4,30 |
| Letudiant.fr | 10/2008 | 1 700 415 | 8 802 827 | 5,18 |
| Manpower.fr | 10/2008 | 1 670 473 | 10 017 171 | 6,00 |
| Explorimmo.com | 10/2008 | 1 650 543 | 13 097 511 | 7,94 |
| Tvmag.com | 10/2008 | 1 571 469 | 8 005 866 | 5,09 |
| Myfreesport.com | 10/2008 | 1 549 933 | 4 298 237 | 2,77 |
| Refleximmo.com | 10/2008 | 1 498 433 | 10 117 666 | 6,75 |
| Lavoixdunord.fr | 10/2008 | 1 445 038 | 5 489 085 | 3,80 |
| Challenges.fr | 10/2008 | 1 315 934 | 3 825 863 | 2,91 |
| Dna.fr | 10/2008 | 1 311 268 | 7 757 993 | 5,92 |
| Investir.fr | 10/2008 | 1 251 919 | 5 543 657 | 4,43 |
| Planet.fr | 10/2008 | 1 173 560 | 8 106 221 | 6,91 |
| CNETFrance.fr | 10/2008 | 1 162 848 | 3 374 080 | 2,90 |
| Courrierinternational.com | 10/2008 | 1 161 232 | 3 264 710 | 2,81 |
| Letelegramme.fr | 10/2008 | 1 095 164 | 4 729 558 | 4,32 |
| Zonebourse.com | 10/2008 | 1 091 506 | 12 286 390 | 11,26 |
| Clicanoo.com | 10/2008 | 1 006 603 | 5 636 724 | 5,60 |
| Telepoche.fr | 10/2008 | 962 035 | 3 878 727 | 4,03 |
| Sudouest.com | 10/2008 | 938 236 | 4 347 307 | 4,63 |
| Radiobfm.com | 10/2008 | 927 715 | 2 505 439 | 2,70 |
| Lexpansion.com | 10/2008 | 883 618 | 3 369 277 | 3,81 |
| Ouestfrance-immo.com | 10/2008 | 837 420 | 18 332 935 | 21,89 |
| Jdf.com | 10/2008 | 825 200 | 3 515 954 | 4,26 |
| Monde-diplomatique.fr | 10/2008 | 781 931 | 1 689 929 | 2,16 |
| Ouestfrance-emploi.com | 10/2008 | 775 026 | 8 172 274 | 10,54 |
| Kelformation.com | 10/2008 | 749 859 | 2 817 130 | 3,76 |
| Midilibre.com | 10/2008 | 702 497 | 3 185 493 | 4,53 |
| Notretemps.com | 10/2008 | 685 479 | 3 238 149 | 4,72 |
| La-croix.com | 10/2008 | 683 723 | 2 611 358 | 3,82 |
| Tradingsat.com | 10/2008 | 593 889 | 4 051 301 | 6,82 |
| Ouestfrance-auto.com | 10/2008 | 584 826 | 8 410 113 | 14,38 |
| BusinessMOBILE.fr | 10/2008 | 574 132 | 1 760 436 | 3,07 |
| Laviefinanciere.com | 10/2008 | 538 091 | 4 307 304 | 8,00 |
| Medisite.fr | 10/2008 | 536 593 | 3 415 599 | 6,37 |
| Autojournal.fr | 10/2008 | 487 398 | 2 731 607 | 5,60 |
| Infotrafic.com | 10/2008 | 466 885 | 1 598 999 | 3,42 |
| Midiblogs.com | 10/2008 | 438 580 | 1 156 989 | 2,64 |
| Telestar.fr | 10/2008 | 427 061 | 1 308 584 | 3,06 |
| Femmesplus.fr | 10/2008 | 423 360 | 2 968 981 | 7,01 |
| Radioclassique.fr | 10/2008 | 402 672 | 2 363 350 | 5,87 |
| Lux-residence.com | 10/2008 | 374 433 | 4 388 072 | 11,72 |
| Talents.fr | 10/2008 | 304 569 | 1 139 588 | 3,74 |
| Photos-Animaux.com | 10/2008 | 303 506 | 4 754 120 | 15,66 |
| Closermag.fr | 10/2008 | 296 008 | 1 898 013 | 6,41 |
| Topsante.com | 10/2008 | 291 577 | 1 125 587 | 3,86 |
| Cmonjob.fr | 10/2008 | 254 080 | 1 043 621 | 4,11 |
| Lindependant.com | 10/2008 | 199 496 | 965 065 | 4,84 |
| Explorimmoneuf.com | 10/2008 | 187 014 | 891 805 | 4,77 |
| Larep.com | 10/2008 | 184 211 | 1 004 302 | 5,45 |
| Lavieimmo.com | 10/2008 | 172 197 | 956 516 | 5,55 |
| Logicimmoneuf.com | 10/2008 | 160 772 | 577 025 | 3,59 |
| Lavoixemploi.com | 10/2008 | 150 731 | 1 666 529 | 11,06 |
| Sportauto.fr | 10/2008 | 141 516 | 529 626 | 3,74 |
| Lavoiximmo.com | 10/2008 | 130 874 | 1 921 888 | 14,69 |
| Fhm.fr | 10/2008 | 130 800 | 1 157 550 | 8,85 |
| Canalstars.com | 10/2008 | 121 335 | 384 080 | 3,17 |
| Climamaison.com | 10/2008 | 90 438 | 278 335 | 3,08 |
| Kitrouve.com | 10/2008 | 69 313 | 485 715 | 7,01 |
| Salonnautiqueparis.com | 10/2008 | 41 343 | 220 025 | 5,32 |
| Webcible.com | 10/2008 | 39 737 | 158 883 | 4,00 |
| Pleinevie.fr | 10/2008 | 39 635 | 77 172 | 1,95 |
| Salondulivreparis.com | 10/2008 | 11 295 | 40 182 | 3,56 |
| Atelier.fr | 10/2008 | nc | nc | nc |
| Laprovence.com | 10/2008 | nc | nc | nc |
| Nicematin.com | 10/2008 | nc | nc | nc |
Sites Techniques et Professionnels
| Nom du site | Période | Visites mensuelles | Pages vues mensuelles | Rapport pages vues / visites |
| Agriaffaires.com | 10/2008 | 1 526 310 | 38 016 101 | 24,91 |
| Batiproduits.com | 10/2008 | 896 972 | 3 518 838 | 3,92 |
| Journal-officiel.gouv.fr | 10/2008 | 859 076 | 4 256 848 | 4,96 |
| Lhotellerie-restauration.fr | 10/2008 | 747 892 | 4 492 778 | 6,01 |
| Actu-environnement.com | 10/2008 | 698 927 | 2 448 682 | 3,50 |
| Batiactu.com | 10/2008 | 655 285 | 2 557 539 | 3,90 |
| Batiweb.com | 10/2008 | 639 093 | 1 593 330 | 2,49 |
| Lagazettedescommunes.com | 10/2008 | 555 907 | 2 177 200 | 3,92 |
| TourMaG.com | 10/2008 | 347 477 | 742 704 | 2,14 |
| Lemondeinformatique.fr | 10/2008 | 315 354 | 679 079 | 2,15 |
| Techniques-ingenieur.fr | 10/2008 | 287 102 | 1 417 834 | 4,94 |
| Territorial.fr | 10/2008 | 282 174 | 1 295 085 | 4,59 |
| Systemed.fr | 10/2008 | 278 383 | 833 076 | 2,99 |
| Tpe-pme.fr | 10/2008 | 219 998 | 651 812 | 2,96 |
| Eleveurs-online.com | 10/2008 | 193 166 | 1 154 775 | 5,98 |
| Xpair.com | 10/2008 | 167 181 | 807 438 | 4,83 |
| Keltravo.com | 10/2008 | 140 364 | 238 560 | 1,70 |
| Carrieres-publiques.com | 10/2008 | 121 148 | 568 878 | 4,70 |
| Wk-pharma.fr | 10/2008 | 97 905 | 708 122 | 7,23 |
| Franchise-magazine.com | 10/2008 | 94 580 | 293 735 | 3,11 |
| Jim.fr | 10/2008 | 94 410 | 272 454 | 2,89 |
| Cession-commerce.com | 10/2008 | 93 192 | 434 984 | 4,67 |
| Pollutec.com | 10/2008 | 91 215 | 709 251 | 7,78 |
| La-cuisine-collective.fr | 10/2008 | 79 579 | 216 106 | 2,72 |
| Ame1901.fr | 10/2008 | 78 804 | 288 949 | 3,67 |
| Le-mag.fr | 10/2008 | 76 470 | 309 806 | 4,05 |
| Egora.fr | 10/2008 | 68 325 | 232 802 | 3,41 |
| Sonomag.com | 10/2008 | 63 902 | 288 323 | 4,51 |
| Materiel-agricole.com | 10/2008 | 61 924 | 1 011 750 | 16,34 |
| Acteursdusport.fr | 10/2008 | 34 362 | 163 600 | 4,76 |
| Cession-entreprise.com | 10/2008 | 21 376 | 85 572 | 4,00 |
| Impactmedecine.fr | 10/2008 | 16 215 | 67 307 | 4,15 |
| Batimat.com | 10/2008 | 15 106 | 43 810 | 2,90 |
| Lemoniteur.be | 10/2008 | 9 597 | 52 174 | 5,44 |
| Argus-benelux.com | 10/2008 | 8 801 | 55 978 | 6,36 |
| Envirojob.fr | 10/2008 | 7 834 | 30 793 | 3,93 |
| Materielagricole.info | 10/2008 | 5 834 | 19 564 | 3,35 |
| Environnement-magazine.fr | 10/2008 | 5 734 | 12 887 | 2,25 |
| Quotimed.com | 10/2008 | nc | nc | nc |
Groupes Grand Public
| Nom du site | Période | Visites mensuelles | Pages vues mensuelles | Rapport pages vues / visites |
| Groupe Skyrock | 10/2008 | 215 078 209 | 6 517 249 541 | 30,30 |
| Groupe Le Monde | 10/2008 | 52 005 784 | 147 723 712 | 2,84 |
| Groupe Internext | 10/2008 | 35 063 330 | 160 508 597 | 4,58 |
| Groupe Figaro Nouveaux Medias | 10/2008 | 32 970 547 | 178 694 258 | 5,42 |
| Groupe Le Nouvel Observateur | 10/2008 | 12 678 554 | 45 564 144 | 3,59 |
| Groupe Adenclassifieds | 10/2008 | 9 113 424 | 60 341 724 | 6,62 |
| Groupe Ouest France Multimedia | 10/2008 | 9 049 903 | 68 590 266 | 7,58 |
| Groupe Express-Roularta | 10/2008 | 6 702 681 | 35 224 658 | 5,26 |
| Groupe Paru Vendu | 10/2008 | 6 184 859 | 73 198 558 | 11,84 |
| Groupe Le Parisien - Aujourd'hui en France | 10/2008 | 5 859 460 | 23 608 926 | 4,03 |
| Groupe Télégramme | 10/2008 | 5 446 082 | 39 820 084 | 7,31 |
| Groupe Logic-Immo | 10/2008 | 3 294 298 | 23 531 842 | 7,14 |
| Groupe Sud Ouest | 10/2008 | 3 225 507 | 21 013 883 | 6,51 |
| Groupe Mondadori France | 10/2008 | 2 913 079 | 13 529 689 | 4,64 |
| Groupe Bayard | 10/2008 | 2 603 178 | 11 379 843 | 4,37 |
| Groupe Senior Planet | 10/2008 | 2 140 471 | 14 722 732 | 6,88 |
| Groupe La Voix du Nord | 10/2008 | 1 896 669 | 9 141 154 | 4,82 |
| Groupe l'Etudiant | 10/2008 | 1 890 143 | 9 410 708 | 4,98 |
| Groupe MidiLibre | 10/2008 | 1 384 019 | 6 153 378 | 4,45 |
| Groupe La Vie Financiere | 10/2008 | 1 272 717 | 9 315 121 | 7,32 |
| Groupe Tele-Animaux | 10/2008 | 584 741 | 7 049 202 | 12,06 |
| Groupe Hersant-Media | 10/2008 | nc | nc | nc |
| Groupe La Provence | 10/2008 | nc | nc | nc |
| Groupe Nice-Matin | 10/2008 | nc | nc | nc |
Groupes Techniques et Professionnels
| Nom du site | Période | Visites mensuelles | Pages vues mensuelles | Rapport pages vues / visites |
| Groupe Moniteur | 10/2008 | 3 042 973 | 16 052 131 | 5,28 |
| Groupe Moniteur Construction | 10/2008 | 2 152 075 | 11 571 865 | 5,38 |
| Groupe Territorial | 10/2008 | 588 584 | 2 648 284 | 4,50 |
| Groupe Batiweb | 10/2008 | 584 148 | 1 443 378 | 2,47 |
| Groupe Reed Expositions | 10/2008 | 519 582 | 3 393 947 | 6,53 |
| Groupe IT News Info | 10/2008 | 459 756 | 1 012 727 | 2,20 |
| Groupe Xpair | 10/2008 | 243 542 | 1 077 290 | 4,42 |
| Groupe ICF | 10/2008 | 221 931 | 922 443 | 4,16 |
| Groupe France Marches | 10/2008 | 181 457 | 1 244 568 | 6,86 |
| Groupe Wolters Kluwer France - Moniteur des Pharmacies | 10/2008 | 102 318 | 737 007 | 7,20 |
| Groupe CIP | 10/2008 | 67 627 | 1 046 186 | 15,47 |
| Groupe Environnement Online | 10/2008 | 26 492 | 82 071 | 3,10 |
Ils nous ont rejoints !
|
AGENDA : Les événéments partenaires de la rentrée
21-22.09.2010 : ad:tech London @National Hall,- Olympia London
Le rendez-vous européen du marketing digital
20% de réduction sur les accréditations pour les Membres de l'IAB
28.09.2010 : HUB Management Executive Forum @ ILV, Paris La Défense
1 journée, 7 focus, 35 speakers pour tout comprendre des nouveaux mécanismes de l'influence
-20% de réduction sur les accréditations pour les Membres de l'IAB
30.09.2010 : TRADEDOUBLER Digital Day @ Paris 15ème
Networking, conférences et études autour de la monétisation Online
Investissements publicitaires Europe 2009
Analyse des investissements européens 2009 : Screen Digest pour l'IAB Europe
ADEX 2009 : Investissements publicitaires nets 2009 > Télécharger le document
(membres uniquement)
L'IAB France et Stratégies lancent les formations Online 2010
L'IAB France lance en partenariat avec Stratégies un ensemble de formations orientées sur les médias digitaux et les problématiques que rencontrent les professionnels que vous êtes. Un tarif préférentiel s'applique aux Membres IAB









