Accueil > Chiffres du Net > France > La fréquentation des sites web (source OJD) > Février 2009
Février 2009
Sites Grand Public
| Nom du site | Période | Visites mensuelles | Pages vues mensuelles | Rapport pages vues / visites |
| Skyrock.com | 02/2009 | 198 978 660 | 6 098 120 213 | 30,65 |
| Pagesjaunes.fr | 02/2009 | 70 217 588 | 417 002 909 | 5,94 |
| Lequipe.fr | 02/2009 | 53 497 523 | 492 291 029 | 9,20 |
| Lemonde.fr | 02/2009 | 41 950 603 | 114 431 493 | 2,73 |
| 01net.com | 02/2009 | 28 209 040 | 123 021 982 | 4,36 |
| Caisse-epargne.fr | 02/2009 | 27 266 950 | 162 379 970 | 5,96 |
| Tele-loisirs.fr | 02/2009 | 24 111 161 | 88 719 497 | 3,68 |
| Lefigaro.fr | 02/2009 | 20 442 995 | 98 505 357 | 4,82 |
| Caradisiac.com | 02/2009 | 12 701 573 | 64 225 221 | 5,06 |
| Liberation.fr | 02/2009 | 11 989 026 | 51 104 318 | 4,26 |
| Nouvelobs.com | 02/2009 | 10 500 904 | 33 506 177 | 3,19 |
| 20minutes.fr | 02/2009 | 9 157 033 | 38 404 463 | 4,19 |
| Lesechos.fr | 02/2009 | 8 182 227 | 40 248 709 | 4,92 |
| Lepost.fr | 02/2009 | 6 768 335 | 16 376 585 | 2,42 |
| Premiere.fr | 02/2009 | 5 818 513 | 31 603 151 | 5,43 |
| Leparisien.fr | 02/2009 | 5 774 766 | 21 450 493 | 3,71 |
| Paruvendu.fr | 02/2009 | 5 271 074 | 61 371 287 | 11,64 |
| Tele2semaines.fr | 02/2009 | 5 268 708 | 21 153 944 | 4,02 |
| Ouestfrance.fr | 02/2009 | 5 202 945 | 18 417 965 | 3,54 |
| Lexpress.fr | 02/2009 | 5 073 862 | 22 699 731 | 4,47 |
| Evene.fr | 02/2009 | 4 831 123 | 17 439 975 | 3,61 |
| Lepoint.fr | 02/2009 | 4 816 947 | 21 137 930 | 4,39 |
| Sport24.com | 02/2009 | 4 543 277 | 27 153 616 | 5,98 |
| Rmc.fr | 02/2009 | 4 058 294 | 14 341 304 | 3,53 |
| Maville.com | 02/2009 | 3 719 152 | 17 751 986 | 4,77 |
| Regionsjob.com | 02/2009 | 3 545 537 | 31 027 434 | 8,75 |
| Cadremploi.fr | 02/2009 | 3 278 606 | 20 009 229 | 6,10 |
| Logic-immo.com | 02/2009 | 3 186 601 | 26 107 476 | 8,19 |
| Topannonces.fr | 02/2009 | 3 136 468 | 23 175 330 | 7,39 |
| 01men.com | 02/2009 | 2 916 370 | 9 286 899 | 3,18 |
| Rfi.fr | 02/2009 | 2 896 992 | 8 770 572 | 3,03 |
| Arte.tv | 02/2009 | 2 769 182 | 13 556 019 | 4,90 |
| Keljob.com | 02/2009 | 2 726 944 | 13 078 828 | 4,80 |
| Telerama.fr | 02/2009 | 2 623 239 | 7 359 126 | 2,81 |
| Voici.fr | 02/2009 | 2 560 069 | 8 250 939 | 3,22 |
| Latribune.fr | 02/2009 | 2 446 183 | 9 629 364 | 3,94 |
| Mediadico.com | 02/2009 | 2 376 243 | 7 507 465 | 3,16 |
| Letudiant.fr | 02/2009 | 2 119 343 | 10 515 047 | 4,96 |
| Laprovence.com | 02/2009 | 2 107 758 | 10 520 794 | 4,99 |
| Femmeactuelle.fr | 02/2009 | 2 025 711 | 9 543 735 | 4,71 |
| Infobebes.com | 02/2009 | 1 962 776 | 9 085 429 | 4,63 |
| Refleximmo.com | 02/2009 | 1 759 323 | 12 405 338 | 7,05 |
| Lavoixdunord.fr | 02/2009 | 1 707 516 | 7 010 272 | 4,11 |
| Autoplus.fr | 02/2009 | 1 660 761 | 9 382 045 | 5,65 |
| Challenges.fr | 02/2009 | 1 658 122 | 7 165 613 | 4,32 |
| Dna.fr | 02/2009 | 1 536 749 | 7 652 137 | 4,98 |
| Explorimmo.com | 02/2009 | 1 511 297 | 13 223 361 | 8,75 |
| Gala.fr | 02/2009 | 1 470 735 | 4 979 277 | 3,39 |
| Tvmag.com | 02/2009 | 1 377 790 | 8 592 592 | 6,24 |
| Capital.fr | 02/2009 | 1 307 783 | 5 249 988 | 4,01 |
| Letelegramme.fr | 02/2009 | 1 239 496 | 4 614 441 | 3,72 |
| Manpower.fr | 02/2009 | 1 188 014 | 7 513 890 | 6,32 |
| Radiobfm.com | 02/2009 | 1 185 141 | 2 118 935 | 1,79 |
| Sudouest.com | 02/2009 | 1 154 337 | 4 919 672 | 4,26 |
| Clicanoo.com | 02/2009 | 1 115 172 | 6 327 794 | 5,67 |
| Courrierinternational.com | 02/2009 | 1 068 101 | 2 998 631 | 2,81 |
| Planet.fr | 02/2009 | 1 063 834 | 7 676 511 | 7,22 |
| Nicematin.com | 02/2009 | 980 652 | 7 173 674 | 7,32 |
| Ouestfrance-immo.com | 02/2009 | 894 432 | 18 519 755 | 20,71 |
| Investir.fr | 02/2009 | 874 226 | 3 514 637 | 4,02 |
| Telepoche.fr | 02/2009 | 868 890 | 3 604 901 | 4,15 |
| e24.fr | 02/2009 | 860 838 | 2 504 882 | 2,91 |
| Sportweek.fr | 02/2009 | 855 305 | 2 462 827 | 2,88 |
| Kelformation.com | 02/2009 | 841 596 | 3 364 181 | 4,00 |
| Zonebourse.com | 02/2009 | 815 488 | 9 496 265 | 11,64 |
| Lexpansion.com | 02/2009 | 790 826 | 2 992 900 | 3,78 |
| Midilibre.com | 02/2009 | 757 577 | 3 621 687 | 4,78 |
| Notretemps.com | 02/2009 | 740 142 | 4 136 323 | 5,59 |
| La-croix.com | 02/2009 | 728 104 | 2 621 886 | 3,60 |
| Geo.fr | 02/2009 | 691 133 | 5 953 908 | 8,61 |
| Monde-diplomatique.fr | 02/2009 | 647 006 | 1 401 867 | 2,17 |
| Ouestfrance-auto.com | 02/2009 | 621 272 | 7 451 251 | 11,99 |
| Ouestfrance-emploi.com | 02/2009 | 618 931 | 4 713 871 | 7,62 |
| Medisite.fr | 02/2009 | 597 934 | 4 475 475 | 7,48 |
| Infotrafic.com | 02/2009 | 597 325 | 3 732 622 | 6,25 |
| Jdf.com | 02/2009 | 588 372 | 2 595 115 | 4,41 |
| Cesoirtv.com | 02/2009 | 487 440 | 1 444 131 | 2,96 |
| Midiblogs.com | 02/2009 | 468 311 | 1 404 841 | 3,00 |
| Closermag.fr | 02/2009 | 467 113 | 2 750 393 | 5,89 |
| Tradingsat.com | 02/2009 | 437 364 | 3 160 750 | 7,23 |
| Radioclassique.fr | 02/2009 | 425 510 | 2 742 109 | 6,44 |
| Parents.fr | 02/2009 | 419 733 | 3 127 339 | 7,45 |
| Telestar.fr | 02/2009 | 412 658 | 1 537 428 | 3,73 |
| Topsante.com | 02/2009 | 379 096 | 1 311 858 | 3,46 |
| Autojournal.fr | 02/2009 | 376 034 | 1 770 896 | 4,71 |
| Femmesplus.fr | 02/2009 | 343 893 | 2 411 263 | 7,01 |
| Laviefinanciere.com | 02/2009 | 337 455 | 2 463 190 | 7,30 |
| Lux-residence.com | 02/2009 | 324 023 | 2 952 961 | 9,11 |
| Talents.fr | 02/2009 | 296 498 | 1 076 360 | 3,63 |
| Lindependant.com | 02/2009 | 255 902 | 1 267 404 | 4,95 |
| Photos-Animaux.com | 02/2009 | 254 311 | 4 265 631 | 16,77 |
| Batirenover.com | 02/2009 | 243 518 | 675 469 | 2,77 |
| Batiproduitsmaison.com | 02/2009 | 187 237 | 922 583 | 4,93 |
| Logicimmoneuf.com | 02/2009 | 179 433 | 930 906 | 5,19 |
| Explorimmoneuf.com | 02/2009 | 175 168 | 1 013 817 | 5,79 |
| Larep.com | 02/2009 | 170 853 | 994 784 | 5,82 |
| Atelier.fr | 02/2009 | 169 513 | 279 112 | 1,65 |
| Lavoixemploi.com | 02/2009 | 142 978 | 1 342 108 | 9,39 |
| Lavieimmo.com | 02/2009 | 142 076 | 840 453 | 5,92 |
| Cmonjob.fr | 02/2009 | 136 379 | 447 758 | 3,28 |
| Lavoiximmo.com | 02/2009 | 114 918 | 1 864 108 | 16,22 |
| Canalstars.com | 02/2009 | 108 505 | 323 682 | 2,98 |
| Climamaison.com | 02/2009 | 95 702 | 296 086 | 3,09 |
| Fhm.fr | 02/2009 | 87 620 | 1 041 375 | 11,89 |
| Salondulivreparis.com | 02/2009 | 84 994 | 825 511 | 9,71 |
| e-travaux.com | 02/2009 | 53 012 | 90 400 | 1,71 |
| Kitrouve.com | 02/2009 | 51 393 | 390 987 | 7,61 |
| Addxonline.com | 02/2009 | 48 922 | 435 259 | 8,90 |
| Pleinevie.fr | 02/2009 | 43 413 | 80 200 | 1,85 |
| Sportauto.fr | 02/2009 | 40 488 | 152 421 | 3,76 |
| Webcible.com | 02/2009 | 24 255 | 94 425 | 3,89 |
| Salonnautiqueparis.com | 02/2009 | 5 195 | 23 368 | 4,50 |
Sites Techniques et Professionnels
| Nom du site | Période | Visites mensuelles | Pages vues mensuelles | Rapport pages vues / visites |
| Agriaffaires.com | 02/2009 | 1 677 923 | 42 219 556 | 25,16 |
| Keltravo.com | 02/2009 | 973 353 | 1 129 115 | 1,16 |
| Lhotellerie-restauration.fr | 02/2009 | 894 330 | 4 589 658 | 5,13 |
| Batiproduits.com | 02/2009 | 721 004 | 2 681 839 | 3,72 |
| Journal-officiel.gouv.fr | 02/2009 | 709 797 | 2 257 118 | 3,18 |
| Batiactu.com | 02/2009 | 704 939 | 2 672 847 | 3,79 |
| Actu-environnement.com | 02/2009 | 641 452 | 2 169 780 | 3,38 |
| Lagazettedescommunes.com | 02/2009 | 639 809 | 4 330 620 | 6,77 |
| Lemoniteur.fr | 02/2009 | 483 897 | 1 779 960 | 3,68 |
| Batiweb.com | 02/2009 | 479 299 | 1 329 496 | 2,77 |
| Marchesonline.com | 02/2009 | 362 578 | 3 708 595 | 10,23 |
| Lemondeinformatique.fr | 02/2009 | 325 665 | 659 395 | 2,02 |
| TourMaG.com | 02/2009 | 315 182 | 683 710 | 2,17 |
| Techniques-ingenieur.fr | 02/2009 | 300 297 | 1 449 213 | 4,83 |
| Territorial.fr | 02/2009 | 279 110 | 1 180 521 | 4,23 |
| Systemed.fr | 02/2009 | 275 475 | 868 949 | 3,15 |
| Eleveurs-online.com | 02/2009 | 235 366 | 1 665 415 | 7,08 |
| Tpe-pme.fr | 02/2009 | 234 806 | 762 221 | 3,25 |
| Boamp.fr | 02/2009 | 224 160 | 2 680 483 | 11,96 |
| Xpair.com | 02/2009 | 151 344 | 727 902 | 4,81 |
| Cession-commerce.com | 02/2009 | 125 017 | 577 890 | 4,62 |
| Quotimed.com | 02/2009 | 121 357 | 532 469 | 4,39 |
| Carrieres-publiques.com | 02/2009 | 115 687 | 671 358 | 5,80 |
| Wk-pharma.fr | 02/2009 | 92 910 | 593 728 | 6,39 |
| Cyberarchi.com | 02/2009 | 91 098 | 365 055 | 4,01 |
| Jim.fr | 02/2009 | 89 996 | 260 900 | 2,90 |
| Franchise-magazine.com | 02/2009 | 88 636 | 347 490 | 3,92 |
| Egora.fr | 02/2009 | 84 680 | 325 165 | 3,84 |
| Ame1901.fr | 02/2009 | 78 848 | 274 604 | 3,48 |
| Le-mag.fr | 02/2009 | 78 131 | 352 754 | 4,51 |
| La-cuisine-collective.fr | 02/2009 | 74 572 | 201 775 | 2,71 |
| Sonomag.com | 02/2009 | 70 080 | 255 240 | 3,64 |
| Materiel-agricole.com | 02/2009 | 67 668 | 905 743 | 13,39 |
| Creargos.com | 02/2009 | 40 728 | 81 385 | 2,00 |
| Environnement-online.com | 02/2009 | 38 517 | 113 422 | 2,94 |
| Batissor.com | 02/2009 | 36 397 | 93 878 | 2,58 |
| Cession-entreprise.com | 02/2009 | 31 069 | 131 071 | 4,22 |
| Acteursdusport.fr | 02/2009 | 25 939 | 96 289 | 3,71 |
| Cyberbtp.com | 02/2009 | 23 563 | 61 207 | 2,60 |
| Impactmedecine.fr | 02/2009 | 12 246 | 44 376 | 3,62 |
| Batimat.com | 02/2009 | 11 609 | 37 400 | 3,22 |
| Pollutec.com | 02/2009 | 11 518 | 62 763 | 5,45 |
| Info-financiere.fr | 02/2009 | 11 131 | 20 664 | 1,86 |
| Lemoniteur.be | 02/2009 | 10 894 | 62 201 | 5,71 |
| Argus-benelux.com | 02/2009 | 10 654 | 66 084 | 6,20 |
| Materielagricole.info | 02/2009 | 7 269 | 20 453 | 2,81 |
Groupes Grand Public
| Nom du site | Période | Visites mensuelles | Pages vues mensuelles | Rapport pages vues / visites |
| Groupe Skyrock | 02/2009 | 199 881 163 | 6 110 673 897 | 30,57 |
| Groupe L Equipe | 02/2009 | 56 622 943 | 529 785 804 | 9,36 |
| Groupe Le Monde | 02/2009 | 50 015 973 | 139 946 314 | 2,80 |
| Groupe Prisma Presse | 02/2009 | 37 051 851 | 145 819 845 | 3,94 |
| Groupe Internext | 02/2009 | 32 837 361 | 148 803 825 | 4,53 |
| Groupe Figaro Nouveaux Medias | 02/2009 | 30 839 683 | 154 823 442 | 5,02 |
| Groupe Le Nouvel Observateur | 02/2009 | 11 994 818 | 40 798 895 | 3,40 |
| Groupe Hersant-Media | 02/2009 | 10 489 575 | 92 350 890 | 8,80 |
| Groupe Ouest France Multimedia | 02/2009 | 10 460 157 | 69 329 691 | 6,63 |
| Groupe DI | 02/2009 | 9 566 587 | 47 266 450 | 4,94 |
| Groupe Express-Roularta | 02/2009 | 9 487 331 | 46 469 810 | 4,90 |
| Groupe Adenclassifieds | 02/2009 | 8 732 571 | 52 720 631 | 6,04 |
| Groupe Paru Vendu | 02/2009 | 6 243 590 | 67 930 706 | 10,88 |
| Groupe Le Parisien - Aujourd'hui en France | 02/2009 | 6 242 885 | 25 797 400 | 4,13 |
| Groupe Télégramme | 02/2009 | 5 657 547 | 44 848 527 | 7,93 |
| Groupe Sud Ouest | 02/2009 | 3 707 668 | 23 321 809 | 6,29 |
| Groupe Logic-Immo | 02/2009 | 3 364 921 | 28 426 880 | 8,45 |
| Groupe Mondadori France | 02/2009 | 2 832 196 | 13 111 006 | 4,63 |
| Groupe Bayard | 02/2009 | 2 494 474 | 10 851 303 | 4,35 |
| Groupe l'Etudiant | 02/2009 | 2 351 621 | 11 196 111 | 4,76 |
| Groupe La Voix du Nord | 02/2009 | 2 169 270 | 10 543 298 | 4,86 |
| Groupe La Provence | 02/2009 | 2 145 024 | 10 987 755 | 5,12 |
| Groupe Senior Planet | 02/2009 | 1 921 478 | 14 687 483 | 7,64 |
| Groupe MidiLibre | 02/2009 | 1 519 290 | 7 059 128 | 4,65 |
| Groupe Nice-Matin | 02/2009 | 1 077 315 | 7 418 779 | 6,89 |
| Groupe La Vie Financiere | 02/2009 | 580 687 | 4 150 504 | 7,15 |
| Groupe Tele-Animaux | 02/2009 | 506 221 | 6 564 250 | 12,97 |
Groupes Techniques et Professionnels
| Nom du site | Période | Visites mensuelles | Pages vues mensuelles | Rapport pages vues / visites |
| Groupe Moniteur | 02/2009 | 2 848 837 | 15 081 607 | 5,29 |
| Groupe Moniteur Construction | 02/2009 | 1 864 290 | 10 530 115 | 5,65 |
| Groupe Batiweb | 02/2009 | 1 574 264 | 2 916 907 | 1,85 |
| Groupe Territorial | 02/2009 | 574 387 | 2 534 976 | 4,41 |
| Groupe IT News Info | 02/2009 | 473 925 | 1 034 047 | 2,18 |
| Groupe Batirenover | 02/2009 | 471 994 | 1 360 012 | 2,88 |
| Groupe Reed Expositions | 02/2009 | 418 508 | 2 345 499 | 5,60 |
| Groupe ICF | 02/2009 | 258 163 | 1 182 721 | 4,58 |
| Groupe Xpair | 02/2009 | 236 189 | 1 073 576 | 4,55 |
| Groupe France Marches | 02/2009 | 196 990 | 1 245 477 | 6,32 |
| Groupe Wolters Kluwer France - Moniteur des Pharmacies | 02/2009 | 103 707 | 670 230 | 6,46 |
| Groupe CIP | 02/2009 | 75 495 | 950 128 | 12,59 |
Ils nous ont rejoints !
|
AGENDA : Les événéments partenaires de la rentrée
21-22.09.2010 : ad:tech London @National Hall,- Olympia London
Le rendez-vous européen du marketing digital
20% de réduction sur les accréditations pour les Membres de l'IAB
28.09.2010 : HUB Management Executive Forum @ ILV, Paris La Défense
1 journée, 7 focus, 35 speakers pour tout comprendre des nouveaux mécanismes de l'influence
-20% de réduction sur les accréditations pour les Membres de l'IAB
30.09.2010 : TRADEDOUBLER Digital Day @ Paris 15ème
Networking, conférences et études autour de la monétisation Online
Investissements publicitaires Europe 2009
Analyse des investissements européens 2009 : Screen Digest pour l'IAB Europe
ADEX 2009 : Investissements publicitaires nets 2009 > Télécharger le document
(membres uniquement)
L'IAB France et Stratégies lancent les formations Online 2010
L'IAB France lance en partenariat avec Stratégies un ensemble de formations orientées sur les médias digitaux et les problématiques que rencontrent les professionnels que vous êtes. Un tarif préférentiel s'applique aux Membres IAB









