Accueil > Chiffres du Net > France > La fréquentation des sites web (source OJD) > Mars 2009
Mars 2009
Sites Grand Public
| Nom du site | Période | Visites mensuelles | Pages vues mensuelles | Rapport pages vues / visites |
| Skyrock.com | 03/2009 | 203 315 054 | 5 777 687 980 | 28,42 |
| Pagesjaunes.fr | 03/2009 | 77 739 776 | 454 921 509 | 5,85 |
| Lequipe.fr | 03/2009 | 59 332 234 | 534 938 330 | 9,02 |
| Lemonde.fr | 03/2009 | 44 575 059 | 117 292 888 | 2,63 |
| Caisse-epargne.fr | 03/2009 | 29 853 466 | 175 319 423 | 5,87 |
| 01net.com | 03/2009 | 28 284 276 | 127 769 826 | 4,52 |
| Tele-loisirs.fr | 03/2009 | 27 036 970 | 95 254 705 | 3,52 |
| Lefigaro.fr | 03/2009 | 22 350 819 | 101 945 562 | 4,56 |
| Caradisiac.com | 03/2009 | 14 112 927 | 69 483 158 | 4,92 |
| Liberation.fr | 03/2009 | 13 234 500 | 55 794 705 | 4,22 |
| Nouvelobs.com | 03/2009 | 10 945 672 | 35 805 539 | 3,27 |
| 20minutes.fr | 03/2009 | 9 374 778 | 44 377 122 | 4,73 |
| Lesechos.fr | 03/2009 | 9 094 868 | 44 435 895 | 4,89 |
| Lepost.fr | 03/2009 | 7 544 226 | 18 550 192 | 2,46 |
| Leparisien.fr | 03/2009 | 6 807 208 | 24 823 573 | 3,65 |
| Premiere.fr | 03/2009 | 6 170 890 | 29 930 079 | 4,85 |
| Evene.fr | 03/2009 | 6 010 992 | 20 112 645 | 3,35 |
| Paruvendu.fr | 03/2009 | 5 995 381 | 69 657 238 | 11,62 |
| Tele2semaines.fr | 03/2009 | 5 509 832 | 21 838 665 | 3,96 |
| Lexpress.fr | 03/2009 | 5 498 472 | 24 401 115 | 4,44 |
| Lepoint.fr | 03/2009 | 5 290 769 | 22 128 235 | 4,18 |
| Ouestfrance.fr | 03/2009 | 5 151 317 | 17 784 202 | 3,45 |
| Sport24.com | 03/2009 | 4 907 001 | 27 106 351 | 5,52 |
| Rmc.fr | 03/2009 | 4 587 206 | 16 350 023 | 3,56 |
| Maville.com | 03/2009 | 3 796 667 | 17 103 420 | 4,50 |
| Regionsjob.com | 03/2009 | 3 617 007 | 30 565 878 | 8,45 |
| Rfi.fr | 03/2009 | 3 459 145 | 10 464 123 | 3,03 |
| Topannonces.fr | 03/2009 | 3 297 547 | 24 233 758 | 7,35 |
| Logic-immo.com | 03/2009 | 3 285 309 | 27 527 650 | 8,38 |
| Arte.tv | 03/2009 | 3 204 299 | 15 709 010 | 4,90 |
| Elle.fr | 03/2009 | 3 136 834 | 21 774 981 | 6,94 |
| Cadremploi.fr | 03/2009 | 2 997 751 | 20 683 281 | 6,90 |
| Telerama.fr | 03/2009 | 2 987 589 | 8 534 577 | 2,86 |
| Mediadico.com | 03/2009 | 2 789 617 | 8 723 651 | 3,13 |
| Letudiant.fr | 03/2009 | 2 722 973 | 12 747 909 | 4,68 |
| Keljob.com | 03/2009 | 2 701 372 | 14 738 659 | 5,46 |
| 01men.com | 03/2009 | 2 574 439 | 8 170 892 | 3,17 |
| Latribune.fr | 03/2009 | 2 538 544 | 11 981 909 | 4,72 |
| Voici.fr | 03/2009 | 2 327 339 | 7 868 678 | 3,38 |
| Laprovence.com | 03/2009 | 2 297 614 | 11 424 810 | 4,97 |
| Infobebes.com | 03/2009 | 2 094 036 | 9 413 612 | 4,50 |
| Lavoixdunord.fr | 03/2009 | 1 965 379 | 7 492 037 | 3,81 |
| Explorimmo.com | 03/2009 | 1 894 928 | 16 352 031 | 8,63 |
| Autoplus.fr | 03/2009 | 1 889 464 | 10 348 132 | 5,48 |
| Refleximmo.com | 03/2009 | 1 850 679 | 13 182 119 | 7,12 |
| Femmeactuelle.fr | 03/2009 | 1 850 421 | 8 735 328 | 4,72 |
| Challenges.fr | 03/2009 | 1 778 004 | 7 749 505 | 4,36 |
| Dna.fr | 03/2009 | 1 715 794 | 8 453 213 | 4,93 |
| Gala.fr | 03/2009 | 1 666 109 | 5 962 458 | 3,58 |
| Tvmag.com | 03/2009 | 1 534 077 | 9 412 891 | 6,14 |
| Sudouest.com | 03/2009 | 1 321 605 | 5 430 761 | 4,11 |
| Manpower.fr | 03/2009 | 1 316 331 | 8 387 159 | 6,37 |
| Capital.fr | 03/2009 | 1 252 037 | 11 198 392 | 8,94 |
| Planet.fr | 03/2009 | 1 236 120 | 9 091 148 | 7,35 |
| Clicanoo.com | 03/2009 | 1 224 298 | 6 838 161 | 5,59 |
| Letelegramme.fr | 03/2009 | 1 223 403 | 4 505 219 | 3,68 |
| Radiobfm.com | 03/2009 | 1 151 676 | 2 151 392 | 1,87 |
| Courrierinternational.com | 03/2009 | 1 085 779 | 2 857 018 | 2,63 |
| Midilibre.com | 03/2009 | 1 082 934 | 6 105 404 | 5,64 |
| Ouestfrance-immo.com | 03/2009 | 1 048 234 | 21 689 503 | 20,69 |
| Nicematin.com | 03/2009 | 1 018 943 | 5 823 775 | 5,72 |
| Kelformation.com | 03/2009 | 998 519 | 4 020 780 | 4,03 |
| Investir.fr | 03/2009 | 954 122 | 3 850 662 | 4,04 |
| Telepoche.fr | 03/2009 | 946 383 | 3 902 370 | 4,12 |
| Zonebourse.com | 03/2009 | 932 704 | 10 607 585 | 11,37 |
| Notretemps.com | 03/2009 | 869 025 | 4 207 578 | 4,84 |
| La-croix.com | 03/2009 | 867 531 | 3 194 190 | 3,68 |
| Ouestfrance-emploi.com | 03/2009 | 851 059 | 4 981 711 | 5,85 |
| e24.fr | 03/2009 | 848 183 | 2 375 912 | 2,80 |
| Lexpansion.com | 03/2009 | 807 467 | 2 923 877 | 3,62 |
| Monde-diplomatique.fr | 03/2009 | 715 741 | 1 546 229 | 2,16 |
| Sportweek.fr | 03/2009 | 693 129 | 2 070 990 | 2,99 |
| Jdf.com | 03/2009 | 690 888 | 2 945 224 | 4,26 |
| Medisite.fr | 03/2009 | 671 224 | 5 125 710 | 7,64 |
| Ouestfrance-auto.com | 03/2009 | 634 253 | 7 802 367 | 12,30 |
| Closermag.fr | 03/2009 | 629 634 | 3 381 206 | 5,37 |
| Midiblogs.com | 03/2009 | 585 908 | 1 637 548 | 2,79 |
| Geo.fr | 03/2009 | 568 668 | 5 627 285 | 9,90 |
| Parents.fr | 03/2009 | 488 097 | 3 696 317 | 7,57 |
| Femina.fr | 03/2009 | 470 476 | 2 348 661 | 4,99 |
| Infotrafic.com | 03/2009 | 459 944 | 2 937 051 | 6,39 |
| Cesoirtv.com | 03/2009 | 459 573 | 1 305 845 | 2,84 |
| Telestar.fr | 03/2009 | 453 836 | 1 669 936 | 3,68 |
| Radioclassique.fr | 03/2009 | 448 164 | 2 791 794 | 6,23 |
| Autojournal.fr | 03/2009 | 410 525 | 1 828 537 | 4,45 |
| Femmesplus.fr | 03/2009 | 404 892 | 2 277 104 | 5,62 |
| Topsante.com | 03/2009 | 396 862 | 1 257 171 | 3,17 |
| Laviefinanciere.com | 03/2009 | 366 274 | 2 642 639 | 7,21 |
| Lux-residence.com | 03/2009 | 344 215 | 3 102 238 | 9,01 |
| Lindependant.com | 03/2009 | 322 420 | 1 588 459 | 4,93 |
| Talents.fr | 03/2009 | 317 588 | 1 101 917 | 3,47 |
| Photos-Animaux.com | 03/2009 | 272 060 | 4 289 109 | 15,77 |
| Salondulivreparis.com | 03/2009 | 271 157 | 2 689 954 | 9,92 |
| Batiproduitsmaison.com | 03/2009 | 239 180 | 1 139 408 | 4,76 |
| Batirenover.com | 03/2009 | 238 840 | 636 108 | 2,66 |
| Explorimmoneuf.com | 03/2009 | 209 302 | 1 227 654 | 5,87 |
| Larep.com | 03/2009 | 199 225 | 1 148 271 | 5,76 |
| Logicimmoneuf.com | 03/2009 | 185 418 | 970 621 | 5,23 |
| Lavoixemploi.com | 03/2009 | 164 027 | 1 610 705 | 9,82 |
| Cmonjob.fr | 03/2009 | 149 200 | 506 615 | 3,40 |
| Lavoiximmo.com | 03/2009 | 142 342 | 2 138 976 | 15,03 |
| Atelier.fr | 03/2009 | 111 687 | 233 787 | 2,09 |
| Fhm.fr | 03/2009 | 99 068 | 1 022 111 | 10,32 |
| Canalstars.com | 03/2009 | 98 233 | 308 541 | 3,14 |
| Climamaison.com | 03/2009 | 89 306 | 267 366 | 2,99 |
| Sportauto.fr | 03/2009 | 88 891 | 294 604 | 3,31 |
| Kitrouve.com | 03/2009 | 54 312 | 355 717 | 6,55 |
| e-travaux.com | 03/2009 | 53 755 | 94 384 | 1,76 |
| Addxonline.com | 03/2009 | 47 825 | 316 674 | 6,62 |
| Pleinevie.fr | 03/2009 | 47 127 | 81 815 | 1,74 |
| Webcible.com | 03/2009 | 21 858 | 82 073 | 3,75 |
| Salonnautiqueparis.com | 03/2009 | 6 724 | 29 300 | 4,36 |
Sites Techniques et Professionnels
| Nom du site | Période | Visites mensuelles | Pages vues mensuelles | Rapport pages vues / visites |
| Agriaffaires.com | 03/2009 | 1 917 023 | 42 569 131 | 22,21 |
| Lhotellerie-restauration.fr | 03/2009 | 988 586 | 5 323 743 | 5,39 |
| Keltravo.com | 03/2009 | 889 212 | 1 034 004 | 1,16 |
| Batiproduits.com | 03/2009 | 888 607 | 3 306 791 | 3,72 |
| Batiactu.com | 03/2009 | 793 813 | 2 920 575 | 3,68 |
| Journal-officiel.gouv.fr | 03/2009 | 784 809 | 2 483 849 | 3,16 |
| Actu-environnement.com | 03/2009 | 693 235 | 2 217 172 | 3,20 |
| Lagazettedescommunes.com | 03/2009 | 690 069 | 5 081 935 | 7,36 |
| Lemoniteur.fr | 03/2009 | 532 402 | 1 850 517 | 3,48 |
| Batiweb.com | 03/2009 | 529 091 | 1 415 994 | 2,68 |
| Lemondeinformatique.fr | 03/2009 | 495 774 | 982 015 | 1,98 |
| Marchesonline.com | 03/2009 | 397 188 | 4 056 406 | 10,21 |
| TourMaG.com | 03/2009 | 328 496 | 848 668 | 2,58 |
| Techniques-ingenieur.fr | 03/2009 | 318 348 | 1 526 147 | 4,79 |
| Territorial.fr | 03/2009 | 306 825 | 1 194 031 | 3,89 |
| Systemed.fr | 03/2009 | 295 922 | 892 183 | 3,01 |
| Observatoiredelafranchise.fr | 03/2009 | 276 788 | 1 056 412 | 3,82 |
| Eleveurs-online.com | 03/2009 | 264 936 | 1 789 985 | 6,76 |
| Boamp.fr | 03/2009 | 250 086 | 3 172 415 | 12,69 |
| Tpe-pme.fr | 03/2009 | 231 382 | 712 824 | 3,08 |
| Xpair.com | 03/2009 | 163 130 | 736 943 | 4,52 |
| Quotimed.com | 03/2009 | 133 889 | 592 716 | 4,43 |
| Cession-commerce.com | 03/2009 | 131 236 | 576 566 | 4,39 |
| Franchise-magazine.com | 03/2009 | 105 434 | 392 291 | 3,72 |
| Cyberarchi.com | 03/2009 | 104 349 | 425 725 | 4,08 |
| Wk-pharma.fr | 03/2009 | 101 580 | 613 202 | 6,04 |
| Carrieres-publiques.com | 03/2009 | 95 803 | 648 209 | 6,77 |
| Egora.fr | 03/2009 | 89 915 | 342 212 | 3,81 |
| Jim.fr | 03/2009 | 89 277 | 250 024 | 2,80 |
| Ame1901.fr | 03/2009 | 85 758 | 280 715 | 3,27 |
| La-cuisine-collective.fr | 03/2009 | 85 160 | 236 408 | 2,78 |
| Le-mag.fr | 03/2009 | 76 972 | 355 973 | 4,62 |
| Sonomag.com | 03/2009 | 76 847 | 279 992 | 3,64 |
| Materiel-agricole.com | 03/2009 | 69 921 | 859 637 | 12,29 |
| Environnement-online.com | 03/2009 | 51 284 | 138 978 | 2,71 |
| Creargos.com | 03/2009 | 42 519 | 81 771 | 1,92 |
| Batissor.com | 03/2009 | 38 863 | 97 719 | 2,51 |
| Cession-entreprise.com | 03/2009 | 35 932 | 144 317 | 4,02 |
| Acteursdusport.fr | 03/2009 | 31 594 | 111 927 | 3,54 |
| Impact-sante.fr (ex Impactmedecine.fr) | 03/2009 | 26 656 | 120 956 | 4,54 |
| Cyberbtp.com | 03/2009 | 24 858 | 65 246 | 2,62 |
| Lemoniteur.be | 03/2009 | 13 561 | 72 719 | 5,36 |
| Batimat.com | 03/2009 | 13 295 | 50 681 | 3,81 |
| Argus-benelux.com | 03/2009 | 12 563 | 79 961 | 6,36 |
| Pollutec.com | 03/2009 | 10 239 | 72 191 | 7,05 |
| Info-financiere.fr | 03/2009 | 9 547 | 17 274 | 1,81 |
| Materielagricole.info | 03/2009 | 4 308 | 16 654 | 3,87 |
Groupes Grand Public
| Nom du site | Période | Visites mensuelles | Pages vues mensuelles | Rapport pages vues / visites |
| Groupe Skyrock | 03/2009 | 204 315 755 | 5 791 380 053 | 28,35 |
| Groupe L Equipe | 03/2009 | 63 091 789 | 579 405 964 | 9,18 |
| Groupe Le Monde | 03/2009 | 53 708 286 | 146 305 028 | 2,72 |
| Groupe Prisma Presse | 03/2009 | 39 998 705 | 159 594 077 | 3,99 |
| Groupe Figaro Nouveaux Medias | 03/2009 | 34 293 098 | 161 372 203 | 4,71 |
| Groupe Internext | 03/2009 | 33 502 529 | 154 478 633 | 4,61 |
| Groupe Le Nouvel Observateur | 03/2009 | 12 549 373 | 43 673 133 | 3,48 |
| Groupe Hersant-Media | 03/2009 | 11 859 758 | 102 704 159 | 8,66 |
| Groupe Ouest France Multimedia | 03/2009 | 10 794 600 | 72 033 373 | 6,67 |
| Groupe Express-Roularta | 03/2009 | 10 635 628 | 51 903 681 | 4,88 |
| Groupe Les_Echos | 03/2009 | 10 567 939 | 51 789 205 | 4,90 |
| Groupe Adenclassifieds | 03/2009 | 9 066 150 | 59 251 342 | 6,54 |
| Groupe Le Parisien - Aujourd'hui en France | 03/2009 | 7 229 488 | 28 643 273 | 3,96 |
| Groupe Paru Vendu | 03/2009 | 7 032 271 | 76 551 413 | 10,89 |
| Groupe Télégramme | 03/2009 | 5 821 544 | 44 295 432 | 7,61 |
| Groupe Sud Ouest | 03/2009 | 4 093 678 | 25 066 581 | 6,12 |
| Groupe Logic-Immo | 03/2009 | 3 461 863 | 29 861 712 | 8,63 |
| Groupe Mondadori France | 03/2009 | 3 221 474 | 14 213 855 | 4,41 |
| Groupe l'Etudiant | 03/2009 | 3 012 494 | 13 602 579 | 4,52 |
| Groupe Bayard | 03/2009 | 2 862 375 | 11 824 377 | 4,13 |
| Groupe La Voix du Nord | 03/2009 | 2 481 147 | 11 353 002 | 4,58 |
| Groupe La Provence | 03/2009 | 2 328 464 | 11 856 380 | 5,09 |
| Groupe Senior Planet | 03/2009 | 2 248 414 | 16 688 918 | 7,42 |
| Groupe MidiLibre | 03/2009 | 2 032 981 | 10 281 868 | 5,06 |
| Groupe Nice-Matin | 03/2009 | 1 073 001 | 6 001 846 | 5,59 |
| Groupe Tele-Animaux | 03/2009 | 554 640 | 6 773 389 | 12,21 |
| Groupe La Vie Financiere | 03/2009 | 368 184 | 2 648 848 | 7,19 |
Groupes Techniques et Professionnels
| Nom du site | Période | Visites mensuelles | Pages vues mensuelles | Rapport pages vues / visites |
| Groupe Moniteur | 03/2009 | 3 250 286 | 17 363 483 | 5,34 |
| Groupe Moniteur Construction | 03/2009 | 2 174 281 | 11 928 637 | 5,49 |
| Groupe Batiweb | 03/2009 | 1 567 388 | 3 174 050 | 2,03 |
| Groupe Reed Expositions | 03/2009 | 819 791 | 5 614 214 | 6,85 |
| Groupe IT News Info | 03/2009 | 727 843 | 1 514 765 | 2,08 |
| Groupe Territorial | 03/2009 | 606 128 | 2 567 641 | 4,24 |
| Groupe Batirenover | 03/2009 | 489 418 | 1 402 069 | 2,86 |
| Groupe ICF | 03/2009 | 291 577 | 1 271 877 | 4,36 |
| Groupe Xpair | 03/2009 | 242 381 | 1 004 339 | 4,14 |
| Groupe France Marches | 03/2009 | 224 018 | 1 426 640 | 6,37 |
| Groupe Wolters Kluwer France - Moniteur des Pharmacies | 03/2009 | 126 627 | 774 410 | 6,12 |
| Groupe CIP | 03/2009 | 75 248 | 900 829 | 11,97 |
Ils nous ont rejoints !
|
AGENDA : Les événéments partenaires de la rentrée
21-22.09.2010 : ad:tech London @National Hall,- Olympia London
Le rendez-vous européen du marketing digital
20% de réduction sur les accréditations pour les Membres de l'IAB
28.09.2010 : HUB Management Executive Forum @ ILV, Paris La Défense
1 journée, 7 focus, 35 speakers pour tout comprendre des nouveaux mécanismes de l'influence
-20% de réduction sur les accréditations pour les Membres de l'IAB
30.09.2010 : TRADEDOUBLER Digital Day @ Paris 15ème
Networking, conférences et études autour de la monétisation Online
Investissements publicitaires Europe 2009
Analyse des investissements européens 2009 : Screen Digest pour l'IAB Europe
ADEX 2009 : Investissements publicitaires nets 2009 > Télécharger le document
(membres uniquement)
L'IAB France et Stratégies lancent les formations Online 2010
L'IAB France lance en partenariat avec Stratégies un ensemble de formations orientées sur les médias digitaux et les problématiques que rencontrent les professionnels que vous êtes. Un tarif préférentiel s'applique aux Membres IAB









