Accueil > Chiffres du Net > France > La fréquentation des sites web (source OJD) > Juillet 2009
Juillet 2009
Sites Grand Public
| Nom du site | Période | Visites mensuelles | Pages vues mensuelles | Rapport pages vues / visites |
| Skyrock.com | 07/2009 | 172 739 717 | 4 709 218 220 | 27,26 |
| Leboncoin.fr | 07/2009 | 85 079 226 | 2 532 258 557 | 29,76 |
| Pagesjaunes.fr | 07/2009 | 73 032 358 | 417 391 932 | 5,72 |
| Lequipe.fr | 07/2009 | 64 515 569 | 445 177 621 | 6,90 |
| Lemonde.fr | 07/2009 | 38 462 982 | 109 077 276 | 2,84 |
| Caisse-epargne.fr | 07/2009 | 29 114 365 | 176 048 117 | 6,05 |
| Lefigaro.fr | 07/2009 | 24 567 825 | 109 564 050 | 4,46 |
| 01net.com | 07/2009 | 23 272 472 | 101 437 587 | 4,36 |
| Tele-loisirs.fr | 07/2009 | 22 954 184 | 80 088 506 | 3,49 |
| Liberation.fr | 07/2009 | 12 381 620 | 48 221 609 | 3,89 |
| Caradisiac.com | 07/2009 | 11 765 954 | 55 859 041 | 4,75 |
| Nouvelobs.com | 07/2009 | 10 178 559 | 48 428 508 | 4,76 |
| 20minutes.fr | 07/2009 | 9 816 580 | 39 324 012 | 4,01 |
| Leparisien.fr | 07/2009 | 9 459 704 | 32 196 457 | 3,40 |
| Premiere.fr | 07/2009 | 8 120 876 | 39 243 891 | 4,83 |
| Lepost.fr | 07/2009 | 7 856 862 | 20 672 347 | 2,63 |
| Lacentrale.fr | 07/2009 | 7 774 290 | 147 022 139 | 18,91 |
| Lesechos.fr | 07/2009 | 5 936 691 | 30 492 416 | 5,14 |
| Lepoint.fr | 07/2009 | 5 849 471 | 16 491 282 | 2,82 |
| Sport24.com | 07/2009 | 5 755 134 | 32 990 924 | 5,73 |
| Lexpress.fr | 07/2009 | 5 646 417 | 19 718 844 | 3,49 |
| Rmc.fr | 07/2009 | 5 360 085 | 17 732 740 | 3,31 |
| Paruvendu.fr | 07/2009 | 5 309 188 | 60 281 013 | 11,35 |
| Ouestfrance.fr | 07/2009 | 5 183 913 | 19 188 410 | 3,70 |
| Laprovence.com | 07/2009 | 5 170 122 | 25 810 513 | 4,99 |
| 118000.fr | 07/2009 | 4 633 213 | 9 349 859 | 2,02 |
| Tele2semaines.fr | 07/2009 | 4 389 308 | 16 614 878 | 3,79 |
| Topannonces.fr | 07/2009 | 4 174 515 | 36 127 924 | 8,65 |
| Maville.com | 07/2009 | 3 766 812 | 14 229 044 | 3,78 |
| Voici.fr | 07/2009 | 3 505 359 | 11 007 394 | 3,14 |
| Logic-immo.com | 07/2009 | 3 388 590 | 25 184 244 | 7,43 |
| Rfi.fr | 07/2009 | 3 133 567 | 9 207 516 | 2,94 |
| Arte.tv | 07/2009 | 2 839 283 | 13 778 515 | 4,85 |
| Elle.fr | 07/2009 | 2 571 297 | 19 138 324 | 7,44 |
| Letudiant.fr | 07/2009 | 2 534 790 | 16 812 012 | 6,63 |
| Regionsjob.com | 07/2009 | 2 434 742 | 18 920 677 | 7,77 |
| Refleximmo.com | 07/2009 | 2 411 928 | 11 838 017 | 4,91 |
| Telerama.fr | 07/2009 | 2 320 940 | 6 141 610 | 2,65 |
| Cadremploi.fr | 07/2009 | 2 153 195 | 14 050 857 | 6,53 |
| Femmeactuelle.fr | 07/2009 | 2 108 924 | 9 792 231 | 4,64 |
| Lavoixdunord.fr | 07/2009 | 2 024 167 | 8 751 947 | 4,32 |
| 01men.com | 07/2009 | 1 985 453 | 5 784 986 | 2,91 |
| Infobebes.com | 07/2009 | 1 959 555 | 8 455 074 | 4,31 |
| Gala.fr | 07/2009 | 1 950 581 | 6 826 575 | 3,50 |
| Mediadico.com | 07/2009 | 1 950 523 | 5 499 717 | 2,82 |
| Keljob.com | 07/2009 | 1 739 970 | 8 504 859 | 4,89 |
| Latribune.fr | 07/2009 | 1 723 819 | 6 064 034 | 3,52 |
| Letelegramme.fr | 07/2009 | 1 722 835 | 5 368 214 | 3,12 |
| Autoplus.fr | 07/2009 | 1 720 525 | 7 377 119 | 4,29 |
| Sudouest.com | 07/2009 | 1 603 692 | 6 181 905 | 3,85 |
| Explorimmo.com | 07/2009 | 1 597 811 | 25 038 363 | 15,67 |
| Dna.fr | 07/2009 | 1 538 156 | 6 959 424 | 4,52 |
| Tvmag.com | 07/2009 | 1 525 557 | 7 493 698 | 4,91 |
| Ouestfrance-emploi.com | 07/2009 | 1 435 796 | 4 627 231 | 3,22 |
| Nicematin.com | 07/2009 | 1 350 423 | 6 173 833 | 4,57 |
| Midilibre.com | 07/2009 | 1 198 889 | 7 555 991 | 6,30 |
| Ledauphine.com | 07/2009 | 1 198 108 | 6 951 237 | 5,80 |
| Challenges.fr | 07/2009 | 1 151 510 | 6 631 242 | 5,76 |
| Radiobfm.com | 07/2009 | 1 140 147 | 2 065 342 | 1,81 |
| Clicanoo.com | 07/2009 | 1 126 750 | 6 314 607 | 5,60 |
| Manpower.fr | 07/2009 | 998 670 | 6 299 312 | 6,31 |
| Courrierinternational.com | 07/2009 | 996 370 | 2 603 039 | 2,61 |
| Infotrafic.com | 07/2009 | 976 916 | 6 471 460 | 6,62 |
| Ouestfrance-immo.com | 07/2009 | 975 529 | 19 494 673 | 19,98 |
| Closermag.fr | 07/2009 | 959 016 | 3 399 903 | 3,55 |
| Capital.fr | 07/2009 | 900 105 | 7 531 113 | 8,37 |
| Planet.fr | 07/2009 | 836 045 | 6 422 292 | 7,68 |
| Investir.fr | 07/2009 | 769 027 | 3 062 139 | 3,98 |
| e24.fr | 07/2009 | 740 700 | 1 914 992 | 2,59 |
| Zonebourse.com | 07/2009 | 713 746 | 7 831 162 | 10,97 |
| Lexpansion.com | 07/2009 | 678 980 | 3 258 028 | 4,80 |
| La-croix.com | 07/2009 | 652 564 | 1 861 905 | 2,85 |
| Geo.fr | 07/2009 | 593 125 | 6 012 527 | 10,14 |
| Telepoche.fr | 07/2009 | 588 374 | 2 306 634 | 3,92 |
| Notretemps.com | 07/2009 | 585 517 | 3 402 358 | 5,81 |
| Topsante.com | 07/2009 | 560 316 | 1 851 129 | 3,30 |
| Medisite.fr | 07/2009 | 548 057 | 4 593 487 | 8,38 |
| Ouestfrance-auto.com | 07/2009 | 542 867 | 6 034 490 | 11,12 |
| Kelformation.com | 07/2009 | 497 716 | 1 557 284 | 3,13 |
| Femina.fr | 07/2009 | 448 121 | 2 324 802 | 5,19 |
| Monde-diplomatique.fr | 07/2009 | 436 999 | 972 278 | 2,22 |
| Jdf.com | 07/2009 | 407 040 | 1 955 536 | 4,80 |
| Cesoirtv.com | 07/2009 | 395 873 | 1 285 279 | 3,25 |
| e-travaux.com | 07/2009 | 393 719 | 424 567 | 1,08 |
| Femmesplus.fr | 07/2009 | 390 318 | 3 521 605 | 9,02 |
| Midiblogs.com | 07/2009 | 381 330 | 962 080 | 2,52 |
| Lux-residence.com | 07/2009 | 364 906 | 2 815 845 | 7,72 |
| Parents.fr | 07/2009 | 361 799 | 2 540 983 | 7,02 |
| Autojournal.fr | 07/2009 | 346 545 | 1 412 549 | 4,08 |
| Radioclassique.fr | 07/2009 | 337 095 | 1 997 526 | 5,93 |
| Sportweek.fr | 07/2009 | 326 039 | 1 072 612 | 3,29 |
| Lindependant.com | 07/2009 | 292 982 | 1 311 212 | 4,48 |
| Batiproduitsmaison.com | 07/2009 | 281 680 | 1 259 615 | 4,47 |
| Maisonapart.com | 07/2009 | 256 217 | 1 831 603 | 7,15 |
| Batirenover.com | 07/2009 | 231 704 | 548 345 | 2,37 |
| Photos-Animaux.com | 07/2009 | 196 422 | 3 218 050 | 16,38 |
| Laviefinanciere.com | 07/2009 | 191 050 | 2 067 610 | 10,82 |
| Telestar.fr | 07/2009 | 190 652 | 386 870 | 2,03 |
| Larep.com | 07/2009 | 177 873 | 938 446 | 5,28 |
| Talents.fr | 07/2009 | 171 876 | 673 580 | 3,92 |
| Logicimmoneuf.com | 07/2009 | 164 351 | 821 932 | 5,00 |
| Explorimmoneuf.com | 07/2009 | 157 244 | 890 383 | 5,66 |
| Canalstars.com | 07/2009 | 128 151 | 301 531 | 2,35 |
| Lavoiximmo.com | 07/2009 | 125 867 | 2 684 019 | 21,32 |
| Lavoixemploi.com | 07/2009 | 110 741 | 859 516 | 7,76 |
| Atelier.fr | 07/2009 | 96 682 | 198 489 | 2,05 |
| Fhm.fr | 07/2009 | 75 078 | 827 385 | 11,02 |
| Climamaison.com | 07/2009 | 67 509 | 179 385 | 2,66 |
| Lamanchelibre.fr | 07/2009 | 51 773 | 164 615 | 3,18 |
| Sportauto.fr | 07/2009 | 51 674 | 152 311 | 2,95 |
| Kitrouve.com | 07/2009 | 36 151 | 229 909 | 6,36 |
| Pleinevie.fr | 07/2009 | 24 756 | 45 613 | 1,84 |
| Salondulivreparis.com | 07/2009 | 12 903 | 40 940 | 3,17 |
| Lamanchelibre.com | 07/2009 | 11 152 | 175 955 | 15,78 |
| Salonnautiqueparis.com | 07/2009 | 5 632 | 31 056 | 5,51 |
| Annoncebateau.com | 07/2009 | nc | nc | nc |
| Evene.fr | 07/2009 | nc | nc | nc |
Sites Techniques et Professionnels
| Nom du site | Période | Visites mensuelles | Pages vues mensuelles | Rapport pages vues / visites |
| Keltravo.com | 07/2009 | 1 709 446 | 1 830 882 | 1,07 |
| Agriaffaires.com | 07/2009 | 1 523 790 | 31 914 015 | 20,94 |
| Lhotellerie-restauration.fr | 07/2009 | 687 659 | 3 492 764 | 5,08 |
| Batiactu.com | 07/2009 | 604 094 | 2 387 130 | 3,95 |
| Journal-officiel.gouv.fr | 07/2009 | 598 414 | 1 956 956 | 3,27 |
| Batiproduits.com | 07/2009 | 564 110 | 1 787 987 | 3,17 |
| Lagazettedescommunes.com | 07/2009 | 551 243 | 3 638 096 | 6,60 |
| Lemoniteur.fr | 07/2009 | 549 363 | 2 067 702 | 3,76 |
| Actu-environnement.com | 07/2009 | 515 484 | 1 754 433 | 3,40 |
| Batiweb.com | 07/2009 | 397 216 | 1 183 974 | 2,98 |
| Lemondeinformatique.fr | 07/2009 | 392 133 | 673 981 | 1,72 |
| Marchesonline.com | 07/2009 | 364 185 | 3 567 512 | 9,80 |
| TourMaG.com | 07/2009 | 305 852 | 611 023 | 2,00 |
| Territorial.fr | 07/2009 | 218 051 | 911 809 | 4,18 |
| Boamp.fr | 07/2009 | 217 492 | 2 514 091 | 11,56 |
| Eleveurs-online.com | 07/2009 | 216 591 | 1 319 347 | 6,09 |
| Systemed.fr | 07/2009 | 197 969 | 631 414 | 3,19 |
| Tpe-pme.fr | 07/2009 | 195 861 | 519 021 | 2,65 |
| Observatoiredelafranchise.fr | 07/2009 | 159 446 | 602 809 | 3,78 |
| Quotimed.com | 07/2009 | 151 399 | 560 992 | 3,71 |
| Xpair.com | 07/2009 | 132 625 | 548 453 | 4,14 |
| Techniques-ingenieur.fr | 07/2009 | 130 089 | 651 134 | 5,01 |
| Wk-pharma.fr | 07/2009 | 119 933 | 509 968 | 4,25 |
| Agriavis.com | 07/2009 | 106 241 | 993 911 | 9,36 |
| Cession-commerce.com | 07/2009 | 98 828 | 435 666 | 4,41 |
| Jim.fr | 07/2009 | 94 538 | 255 722 | 2,70 |
| Le-mag.fr | 07/2009 | 90 736 | 333 452 | 3,67 |
| Livreshebdo.fr | 07/2009 | 82 961 | 498 540 | 6,01 |
| Franchise-magazine.com | 07/2009 | 80 646 | 263 645 | 3,27 |
| Carrieres-publiques.com | 07/2009 | 73 795 | 408 078 | 5,53 |
| Cyberarchi.com | 07/2009 | 73 737 | 270 865 | 3,67 |
| Sonomag.com | 07/2009 | 65 768 | 258 057 | 3,92 |
| Egora.fr | 07/2009 | 62 392 | 193 284 | 3,10 |
| Fusacq.com | 07/2009 | 55 812 | 789 024 | 14,14 |
| Impact-sante.fr (ex Impactmedecine.fr) | 07/2009 | 53 483 | 121 567 | 2,27 |
| Ame1901.fr | 07/2009 | 52 628 | 164 596 | 3,13 |
| La-cuisine-collective.fr | 07/2009 | 50 429 | 138 734 | 2,75 |
| Environnement-online.com | 07/2009 | 50 011 | 121 270 | 2,42 |
| Batimat.com | 07/2009 | 48 048 | 386 560 | 8,05 |
| Batissor.com | 07/2009 | 32 250 | 78 573 | 2,44 |
| Cession-entreprise.com | 07/2009 | 25 014 | 90 197 | 3,61 |
| Creargos.com | 07/2009 | 23 498 | 50 157 | 2,13 |
| Acteursdusport.fr | 07/2009 | 16 926 | 54 512 | 3,22 |
| Cyberbtp.com | 07/2009 | 14 760 | 40 001 | 2,71 |
| Lemoniteur.be | 07/2009 | 13 044 | 58 023 | 4,45 |
| Argus-benelux.com | 07/2009 | 12 043 | 73 577 | 6,11 |
| Pollutec.com | 07/2009 | 11 625 | 80 584 | 6,93 |
| Info-financiere.fr | 07/2009 | 7 704 | 16 895 | 2,19 |
| Lesblogsmedias.fr | 07/2009 | nc | nc | nc |
| Offremedia.com | 07/2009 | nc | nc | nc |
Groupes Grand Public
| Nom du site | Période | Visites mensuelles | Pages vues mensuelles | Rapport pages vues / visites |
| Groupe Skyrock | 07/2009 | 173 612 837 | 4 719 000 654 | 27,18 |
| Groupe L Equipe | 07/2009 | 71 322 475 | 519 445 393 | 7,28 |
| Groupe Figaro | 07/2009 | 62 091 072 | 312 887 108 | 5,04 |
| Groupe Le Monde | 07/2009 | 47 295 367 | 137 037 031 | 2,90 |
| Groupe Prisma Presse | 07/2009 | 36 030 013 | 140 474 871 | 3,90 |
| Groupe Internext | 07/2009 | 29 325 553 | 127 024 573 | 4,33 |
| Groupe Hersant-Media | 07/2009 | 14 843 640 | 109 129 722 | 7,35 |
| Groupe Liberation | 07/2009 | 12 876 316 | 50 484 981 | 3,92 |
| Groupe Ouest France Multimedia | 07/2009 | 11 197 755 | 65 570 897 | 5,86 |
| Groupe Le Nouvel Observateur | 07/2009 | 11 172 082 | 54 894 934 | 4,91 |
| Groupe Express-Roularta | 07/2009 | 10 122 759 | 48 789 920 | 4,82 |
| Groupe Le Parisien - Aujourd'hui en France | 07/2009 | 9 902 886 | 35 000 014 | 3,53 |
| Groupe Adenclassifieds | 07/2009 | 7 575 378 | 61 767 406 | 8,15 |
| Groupe Les_Echos | 07/2009 | 7 123 940 | 36 070 041 | 5,06 |
| Groupe Paru Vendu | 07/2009 | 6 312 438 | 65 626 031 | 10,40 |
| Groupe La Provence | 07/2009 | 5 218 160 | 26 536 315 | 5,09 |
| Groupe Télégramme | 07/2009 | 4 864 898 | 29 947 083 | 6,16 |
| Groupe Sud Ouest | 07/2009 | 4 319 884 | 21 537 857 | 4,99 |
| Groupe Logic-Immo | 07/2009 | 3 636 097 | 27 482 671 | 7,56 |
| Groupe Mondadori France | 07/2009 | 2 929 253 | 10 768 337 | 3,68 |
| Groupe l'Etudiant | 07/2009 | 2 702 082 | 17 259 902 | 6,39 |
| Groupe La Voix du Nord | 07/2009 | 2 565 806 | 13 128 314 | 5,12 |
| Groupe Bayard | 07/2009 | 2 259 551 | 8 488 717 | 3,76 |
| Groupe MidiLibre | 07/2009 | 1 908 889 | 10 875 648 | 5,70 |
| Groupe Senior Planet | 07/2009 | 1 741 763 | 14 660 900 | 8,42 |
| Groupe Nice-Matin | 07/2009 | 1 400 852 | 6 308 619 | 4,50 |
| Groupe Le Dauphine | 07/2009 | 1 336 068 | 7 745 677 | 5,80 |
| Groupe Tele-Animaux | 07/2009 | 408 720 | 4 803 780 | 11,75 |
| Groupe La Manche Libre | 07/2009 | 58 543 | 442 026 | 7,55 |
| Groupe Presse Régionale | 07/2009 | nc | nc | nc |
Groupes Techniques et Professionnels
| Nom du site | Période | Visites mensuelles | Pages vues mensuelles | Rapport pages vues / visites |
| Groupe Moniteur | 07/2009 | 2 636 278 | 13 687 957 | 5,19 |
| Groupe Batiweb | 07/2009 | 2 188 608 | 3 264 763 | 1,49 |
| Groupe Moniteur Construction | 07/2009 | 1 875 836 | 9 963 930 | 5,31 |
| Groupe Batiproduits | 07/2009 | 771 151 | 3 047 749 | 3,95 |
| Groupe Batirenover | 07/2009 | 753 888 | 1 407 187 | 1,87 |
| Groupe IT News Info | 07/2009 | 601 878 | 1 142 641 | 1,90 |
| Groupe Territorial | 07/2009 | 421 202 | 1 765 888 | 4,19 |
| Groupe Reed Expositions | 07/2009 | 361 095 | 1 827 267 | 5,06 |
| Groupe ICF | 07/2009 | 214 445 | 851 856 | 3,97 |
| Groupe France Marches | 07/2009 | 210 797 | 1 197 053 | 5,68 |
| Groupe Xpair | 07/2009 | 192 450 | 727 887 | 3,78 |
| Groupe Wolters Kluwer France - Moniteur des Pharmacies | 07/2009 | 122 235 | 528 886 | 4,33 |
| Groupe CIP | 07/2009 | 42 762 | 511 768 | 11,97 |
Ils nous ont rejoints !
|
AGENDA : Les événéments partenaires de la rentrée
21-22.09.2010 : ad:tech London @National Hall,- Olympia London
Le rendez-vous européen du marketing digital
20% de réduction sur les accréditations pour les Membres de l'IAB
28.09.2010 : HUB Management Executive Forum @ ILV, Paris La Défense
1 journée, 7 focus, 35 speakers pour tout comprendre des nouveaux mécanismes de l'influence
-20% de réduction sur les accréditations pour les Membres de l'IAB
30.09.2010 : TRADEDOUBLER Digital Day @ Paris 15ème
Networking, conférences et études autour de la monétisation Online
Investissements publicitaires Europe 2009
Analyse des investissements européens 2009 : Screen Digest pour l'IAB Europe
ADEX 2009 : Investissements publicitaires nets 2009 > Télécharger le document
(membres uniquement)
L'IAB France et Stratégies lancent les formations Online 2010
L'IAB France lance en partenariat avec Stratégies un ensemble de formations orientées sur les médias digitaux et les problématiques que rencontrent les professionnels que vous êtes. Un tarif préférentiel s'applique aux Membres IAB









