<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!-- RSS generated on 2012-05-17 03:54:42 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>IAB France - News</title>
	<link>http://www.iabfrance.com/</link>
	<description>Les News de L'IAB France.</description>
	<language>fr-fr</language>
	<item>
		<title>La perception de la publicité</title>
		<link>http://www.iabfrance.com/index.php?go=edito&amp;eid=2http://www.iabfrance.com/#go=edito&amp;eid=533</link>
		<description>L’étude qualitative sur la perception de la publicité menée par Millward Brown pour l’IAB France  révèle que les internautes ont conscience que la publicité sur Internet est une contrepartie permettant la mise en ligne de contenus riches et gratuits. Dans ce contexte ; la publicité est bien acceptée.</description>
		<pubDate>2010-12-23 15:00:12</pubDate>
		<guid></guid>
	</item>
	<item>
		<title>Efficacité digitale : impact des formats et de la création </title>
		<link>http://www.iabfrance.com/index.php?go=edito&amp;eid=2http://www.iabfrance.com/#go=edito&amp;eid=361</link>
		<description>Etude présentée le 8 juin 2010 comparant la perception de la marque de personnes exposées et non-exposées à la publicité, l’étude agrège les résultats de 2512 tests menés dans le monde sur ces trois dernières années. Elle révèle que les formats, la création publicitaire et l’interface de diffusion sont les principaux facteurs de l’efficacité de la publicité digitale.</description>
		<pubDate>2010-06-14 18:22:26</pubDate>
		<guid></guid>
	</item>
	</channel>
</rss>

