Accueil > Chiffres du Net > France > La fréquentation des sites web (source OJD) > Août 2009
Août 2009
Sites Grand Public
| Nom du site | Période | Visites mensuelles | Pages vues mensuelles | Rapport pages vues / visites |
| Skyrock.com | 08/2009 | 163 461 020 | 4 575 192 752 | 27,99 |
| Leboncoin.fr | 08/2009 | 89 111 533 | 2 791 574 254 | 31,33 |
| Pagesjaunes.fr | 08/2009 | 62 659 399 | 372 239 270 | 5,94 |
| Lequipe.fr | 08/2009 | 61 427 859 | 536 906 490 | 8,74 |
| Lemonde.fr | 08/2009 | 30 530 486 | 103 279 815 | 3,38 |
| Caisse-epargne.fr | 08/2009 | 27 567 711 | 165 893 709 | 6,02 |
| 01net.com | 08/2009 | 23 166 057 | 102 967 563 | 4,44 |
| Tele-loisirs.fr | 08/2009 | 22 594 054 | 80 822 066 | 3,58 |
| Lefigaro.fr | 08/2009 | 22 077 254 | 97 521 072 | 4,42 |
| Caradisiac.com | 08/2009 | 11 793 198 | 58 435 731 | 4,96 |
| Liberation.fr | 08/2009 | 10 798 308 | 41 913 651 | 3,88 |
| Nouvelobs.com | 08/2009 | 8 976 447 | 45 754 408 | 5,10 |
| 20minutes.fr | 08/2009 | 8 758 975 | 37 910 323 | 4,33 |
| Leparisien.fr | 08/2009 | 7 892 788 | 28 825 450 | 3,65 |
| Lacentrale.fr | 08/2009 | 7 707 247 | 152 127 058 | 19,74 |
| Premiere.fr | 08/2009 | 7 042 066 | 36 361 449 | 5,16 |
| Lepost.fr | 08/2009 | 6 861 542 | 18 292 712 | 2,67 |
| Lesechos.fr | 08/2009 | 5 674 406 | 30 878 696 | 5,44 |
| Rmc.fr | 08/2009 | 5 325 359 | 20 880 803 | 3,92 |
| Sport24.com | 08/2009 | 4 796 394 | 27 038 747 | 5,64 |
| Paruvendu.fr | 08/2009 | 4 757 063 | 55 155 736 | 11,59 |
| Ouestfrance.fr | 08/2009 | 4 693 009 | 16 706 693 | 3,56 |
| Lexpress.fr | 08/2009 | 4 506 312 | 17 939 140 | 3,98 |
| Lepoint.fr | 08/2009 | 4 481 207 | 12 020 955 | 2,68 |
| Tele2semaines.fr | 08/2009 | 4 263 703 | 16 251 671 | 3,81 |
| 118000.fr | 08/2009 | 4 234 734 | 8 694 722 | 2,05 |
| Evene.fr | 08/2009 | 3 801 580 | 15 355 727 | 4,04 |
| Voici.fr | 08/2009 | 3 578 202 | 10 973 090 | 3,07 |
| Laprovence.com | 08/2009 | 3 473 954 | 17 045 194 | 4,91 |
| Topannonces.fr | 08/2009 | 3 150 783 | 30 658 397 | 9,73 |
| Maville.com | 08/2009 | 3 079 763 | 10 978 299 | 3,56 |
| Rfi.fr | 08/2009 | 3 071 717 | 8 712 048 | 2,84 |
| Logic-immo.com | 08/2009 | 2 928 072 | 24 737 773 | 8,45 |
| Arte.tv | 08/2009 | 2 572 693 | 13 349 095 | 5,19 |
| Elle.fr | 08/2009 | 2 534 552 | 18 868 553 | 7,44 |
| Telerama.fr | 08/2009 | 2 386 263 | 6 326 413 | 2,65 |
| Regionsjob.com | 08/2009 | 2 301 728 | 18 497 094 | 8,04 |
| Femmeactuelle.fr | 08/2009 | 2 062 349 | 9 718 600 | 4,71 |
| Infobebes.com | 08/2009 | 1 908 157 | 8 127 890 | 4,26 |
| Latribune.fr | 08/2009 | 1 866 172 | 6 590 057 | 3,53 |
| 01men.com | 08/2009 | 1 856 735 | 5 668 591 | 3,05 |
| Mediadico.com | 08/2009 | 1 853 642 | 5 390 553 | 2,91 |
| Cadremploi.fr | 08/2009 | 1 795 045 | 11 986 259 | 6,68 |
| Refleximmo.com | 08/2009 | 1 773 509 | 11 137 125 | 6,28 |
| Autoplus.fr | 08/2009 | 1 727 498 | 7 925 516 | 4,59 |
| Sudouest.com | 08/2009 | 1 697 116 | 6 211 975 | 3,66 |
| Lavoixdunord.fr | 08/2009 | 1 694 505 | 6 749 651 | 3,98 |
| Letelegramme.fr | 08/2009 | 1 608 783 | 5 138 357 | 3,19 |
| Dna.fr | 08/2009 | 1 576 179 | 7 723 462 | 4,90 |
| Gala.fr | 08/2009 | 1 565 835 | 5 572 955 | 3,56 |
| Letudiant.fr | 08/2009 | 1 428 759 | 6 689 334 | 4,68 |
| Explorimmo.com | 08/2009 | 1 409 698 | 25 957 662 | 18,41 |
| Midilibre.com | 08/2009 | 1 390 639 | 8 439 497 | 6,07 |
| Keljob.com | 08/2009 | 1 358 495 | 7 898 077 | 5,81 |
| Nicematin.com | 08/2009 | 1 306 454 | 5 819 216 | 4,45 |
| Tvmag.com | 08/2009 | 1 265 990 | 6 747 581 | 5,33 |
| Closermag.fr | 08/2009 | 1 255 398 | 5 498 665 | 4,38 |
| Ledauphine.com | 08/2009 | 1 189 361 | 7 471 230 | 6,28 |
| Clicanoo.com | 08/2009 | 1 163 929 | 6 975 890 | 5,99 |
| Ouestfrance-emploi.com | 08/2009 | 1 074 581 | 3 858 691 | 3,59 |
| Challenges.fr | 08/2009 | 967 052 | 6 290 112 | 6,50 |
| Ouestfrance-immo.com | 08/2009 | 909 946 | 20 307 024 | 22,32 |
| Planet.fr | 08/2009 | 882 282 | 8 030 895 | 9,10 |
| Capital.fr | 08/2009 | 876 606 | 6 329 829 | 7,22 |
| Manpower.fr | 08/2009 | 874 548 | 4 940 694 | 5,65 |
| Courrierinternational.com | 08/2009 | 872 719 | 2 261 580 | 2,59 |
| Infotrafic.com | 08/2009 | 850 299 | 5 621 208 | 6,61 |
| Investir.fr | 08/2009 | 829 480 | 3 745 433 | 4,52 |
| Radiobfm.com | 08/2009 | 791 808 | 1 625 941 | 2,05 |
| Zonebourse.com | 08/2009 | 772 818 | 9 067 373 | 11,73 |
| Lexpansion.com | 08/2009 | 618 652 | 2 753 400 | 4,45 |
| La-croix.com | 08/2009 | 603 845 | 1 736 117 | 2,88 |
| Geo.fr | 08/2009 | 595 884 | 6 411 519 | 10,76 |
| Medisite.fr | 08/2009 | 591 420 | 5 211 328 | 8,81 |
| Notretemps.com | 08/2009 | 564 124 | 3 609 956 | 6,40 |
| e24.fr | 08/2009 | 559 607 | 1 400 538 | 2,50 |
| Topsante.com | 08/2009 | 548 255 | 1 994 642 | 3,64 |
| Ouestfrance-auto.com | 08/2009 | 483 270 | 5 678 643 | 11,75 |
| Femina.fr | 08/2009 | 472 292 | 2 447 794 | 5,18 |
| Monde-diplomatique.fr | 08/2009 | 437 310 | 1 006 577 | 2,30 |
| Telepoche.fr | 08/2009 | 434 547 | 1 443 696 | 3,32 |
| Kelformation.com | 08/2009 | 428 699 | 1 318 220 | 3,07 |
| Annoncebateau.com | 08/2009 | 427 712 | 8 014 463 | 18,74 |
| Jdf.com | 08/2009 | 415 345 | 2 286 021 | 5,50 |
| Cesoirtv.com | 08/2009 | 391 041 | 1 322 692 | 3,38 |
| Midiblogs.com | 08/2009 | 375 625 | 969 226 | 2,58 |
| Femmesplus.fr | 08/2009 | 363 681 | 3 262 906 | 8,97 |
| Parents.fr | 08/2009 | 357 745 | 2 673 206 | 7,47 |
| Autojournal.fr | 08/2009 | 336 627 | 1 519 868 | 4,51 |
| Lindependant.com | 08/2009 | 336 340 | 1 492 133 | 4,44 |
| Radioclassique.fr | 08/2009 | 335 196 | 1 964 453 | 5,86 |
| Lux-residence.com | 08/2009 | 323 469 | 3 008 426 | 9,30 |
| Sportweek.fr | 08/2009 | 309 134 | 986 448 | 3,19 |
| Batiproduitsmaison.com | 08/2009 | 267 128 | 1 256 595 | 4,70 |
| Batirenover.com | 08/2009 | 232 305 | 560 228 | 2,41 |
| Photos-Animaux.com | 08/2009 | 206 946 | 3 548 062 | 17,14 |
| Telestar.fr | 08/2009 | 195 968 | 405 194 | 2,07 |
| Laviefinanciere.com | 08/2009 | 181 386 | 1 595 327 | 8,80 |
| Logicimmoneuf.com | 08/2009 | 176 204 | 915 659 | 5,20 |
| Maisonapart.com | 08/2009 | 172 252 | 1 325 744 | 7,70 |
| Talents.fr | 08/2009 | 170 961 | 651 902 | 3,81 |
| Larep.com | 08/2009 | 139 332 | 723 479 | 5,19 |
| Explorimmoneuf.com | 08/2009 | 128 074 | 851 474 | 6,65 |
| Lavoiximmo.com | 08/2009 | 125 287 | 2 559 840 | 20,43 |
| Lavoixemploi.com | 08/2009 | 106 740 | 798 580 | 7,48 |
| Atelier.fr | 08/2009 | 94 182 | 190 171 | 2,02 |
| Climamaison.com | 08/2009 | 66 232 | 180 053 | 2,72 |
| Sportauto.fr | 08/2009 | 54 535 | 167 545 | 3,07 |
| Lamanchelibre.fr | 08/2009 | 52 472 | 168 933 | 3,22 |
| Fhm.fr | 08/2009 | 49 066 | 543 558 | 11,08 |
| Canalstars.com | 08/2009 | 46 201 | 99 295 | 2,15 |
| e-travaux.com | 08/2009 | 42 539 | 75 688 | 1,78 |
| Kitrouve.com | 08/2009 | 35 285 | 226 615 | 6,42 |
| Pleinevie.fr | 08/2009 | 29 097 | 57 272 | 1,97 |
| Salondulivreparis.com | 08/2009 | 11 365 | 36 504 | 3,21 |
| Lamanchelibre.com | 08/2009 | 10 518 | 157 690 | 14,99 |
| Salonnautiqueparis.com | 08/2009 | 10 060 | 55 323 | 5,50 |
Sites Techniques et Professionnels
| Nom du site | Période | Visites mensuelles | Pages vues mensuelles | Rapport pages vues / visites |
| Agriaffaires.com | 08/2009 | 1 556 246 | 33 582 945 | 21,58 |
| Keltravo.com | 08/2009 | 1 297 789 | 1 367 865 | 1,05 |
| Lhotellerie-restauration.fr | 08/2009 | 644 439 | 3 508 550 | 5,44 |
| Journal-officiel.gouv.fr | 08/2009 | 507 167 | 1 666 983 | 3,29 |
| Lemoniteur.fr | 08/2009 | 477 220 | 1 790 407 | 3,75 |
| Actu-environnement.com | 08/2009 | 449 822 | 1 569 904 | 3,49 |
| Batiproduits.com | 08/2009 | 442 800 | 1 420 346 | 3,21 |
| Lagazettedescommunes.com | 08/2009 | 386 295 | 2 942 642 | 7,62 |
| Batiactu.com | 08/2009 | 353 923 | 1 406 714 | 3,97 |
| Lemondeinformatique.fr | 08/2009 | 323 078 | 571 855 | 1,77 |
| Batiweb.com | 08/2009 | 277 903 | 778 247 | 2,80 |
| Marchesonline.com | 08/2009 | 272 939 | 2 641 133 | 9,68 |
| Eleveurs-online.com | 08/2009 | 250 241 | 1 548 570 | 6,19 |
| Systemed.fr | 08/2009 | 232 720 | 762 274 | 3,28 |
| Territorial.fr | 08/2009 | 190 770 | 838 958 | 4,40 |
| TourMaG.com | 08/2009 | 187 331 | 350 890 | 1,87 |
| Observatoiredelafranchise.fr | 08/2009 | 150 747 | 549 728 | 3,65 |
| Boamp.fr | 08/2009 | 147 169 | 1 870 809 | 12,71 |
| Tpe-pme.fr | 08/2009 | 146 605 | 402 868 | 2,75 |
| Agriavis.com | 08/2009 | 107 843 | 960 566 | 8,91 |
| Xpair.com | 08/2009 | 107 343 | 474 409 | 4,42 |
| Techniques-ingenieur.fr | 08/2009 | 106 562 | 495 135 | 4,65 |
| Quotimed.com | 08/2009 | 104 499 | 394 039 | 3,77 |
| Jim.fr | 08/2009 | 100 457 | 284 078 | 2,83 |
| Cession-commerce.com | 08/2009 | 96 671 | 448 012 | 4,63 |
| Franchise-magazine.com | 08/2009 | 80 925 | 275 389 | 3,40 |
| Wk-pharma.fr | 08/2009 | 80 501 | 401 931 | 4,99 |
| Livreshebdo.fr | 08/2009 | 77 660 | 503 378 | 6,48 |
| Le-mag.fr | 08/2009 | 77 488 | 288 885 | 3,73 |
| Carrieres-publiques.com | 08/2009 | 70 216 | 407 559 | 5,80 |
| Sonomag.com | 08/2009 | 63 758 | 247 907 | 3,89 |
| Egora.fr | 08/2009 | 62 243 | 205 429 | 3,30 |
| Cyberarchi.com | 08/2009 | 50 442 | 177 497 | 3,52 |
| Fusacq.com | 08/2009 | 49 265 | 705 551 | 14,32 |
| Ame1901.fr | 08/2009 | 49 022 | 149 615 | 3,05 |
| La-cuisine-collective.fr | 08/2009 | 43 030 | 121 597 | 2,83 |
| Impact-sante.fr (ex Impactmedecine.fr) | 08/2009 | 42 540 | 95 413 | 2,24 |
| Batimat.com | 08/2009 | 29 034 | 237 470 | 8,18 |
| Batissor.com | 08/2009 | 27 579 | 64 384 | 2,33 |
| Environnement-online.com | 08/2009 | 26 084 | 63 902 | 2,45 |
| Cession-entreprise.com | 08/2009 | 22 353 | 87 548 | 3,92 |
| Creargos.com | 08/2009 | 16 991 | 38 710 | 2,28 |
| Lemoniteur.be | 08/2009 | 16 926 | 72 871 | 4,31 |
| Acteursdusport.fr | 08/2009 | 16 046 | 51 636 | 3,22 |
| Argus-benelux.com | 08/2009 | 13 946 | 87 632 | 6,28 |
| Pollutec.com | 08/2009 | 10 670 | 77 195 | 7,23 |
| Cyberbtp.com | 08/2009 | 10 651 | 28 096 | 2,64 |
| Info-financiere.fr | 08/2009 | 6 601 | 29 026 | 4,40 |
| Lesblogsmedias.fr | 08/2009 | nc | nc | nc |
| Offremedia.com | 08/2009 | nc | nc | nc |
Groupes Grand Public
| Nom du site | Période | Visites mensuelles | Pages vues mensuelles | Rapport pages vues / visites |
| Groupe Skyrock | 08/2009 | 164 289 395 | 4 584 357 817 | 27,90 |
| Groupe L Equipe | 08/2009 | 68 239 589 | 624 277 038 | 9,15 |
| Groupe Figaro | 08/2009 | 55 815 704 | 287 185 622 | 5,15 |
| Groupe Le Monde | 08/2009 | 38 589 010 | 128 991 808 | 3,34 |
| Groupe Prisma Presse | 08/2009 | 34 787 578 | 137 147 543 | 3,94 |
| Groupe Internext | 08/2009 | 28 743 527 | 131 143 661 | 4,56 |
| Groupe Hersant-Media | 08/2009 | 12 658 062 | 96 461 193 | 7,62 |
| Groupe Liberation | 08/2009 | 11 128 635 | 43 337 436 | 3,89 |
| Groupe Le Nouvel Observateur | 08/2009 | 9 684 995 | 51 934 664 | 5,36 |
| Groupe Ouest France Multimedia | 08/2009 | 9 621 892 | 59 175 997 | 6,15 |
| Groupe Le Parisien - Aujourd'hui en France | 08/2009 | 8 630 359 | 32 992 285 | 3,82 |
| Groupe Express-Roularta | 08/2009 | 7 856 217 | 37 129 673 | 4,73 |
| Groupe Les_Echos | 08/2009 | 6 854 787 | 36 990 829 | 5,40 |
| Groupe Adenclassifieds | 08/2009 | 6 558 776 | 59 857 773 | 9,13 |
| Groupe Paru Vendu | 08/2009 | 5 764 225 | 60 449 474 | 10,49 |
| Groupe Télégramme | 08/2009 | 4 535 256 | 29 309 978 | 6,46 |
| Groupe Sud Ouest | 08/2009 | 4 152 576 | 21 586 811 | 5,20 |
| Groupe La Provence | 08/2009 | 3 527 136 | 17 939 012 | 5,09 |
| Groupe Logic-Immo | 08/2009 | 3 129 141 | 27 090 869 | 8,66 |
| Groupe Mondadori France | 08/2009 | 2 955 590 | 11 817 164 | 4,00 |
| Groupe La Voix du Nord | 08/2009 | 2 197 681 | 10 899 670 | 4,96 |
| Groupe Bayard | 08/2009 | 2 165 672 | 8 807 958 | 4,07 |
| Groupe MidiLibre | 08/2009 | 2 140 112 | 12 053 178 | 5,63 |
| Groupe Senior Planet | 08/2009 | 1 818 205 | 16 673 349 | 9,17 |
| Groupe l'Etudiant | 08/2009 | 1 551 164 | 7 038 514 | 4,54 |
| Groupe Nice-Matin | 08/2009 | 1 347 590 | 5 921 178 | 4,39 |
| Groupe Le Dauphine | 08/2009 | 1 305 862 | 8 235 005 | 6,31 |
| Groupe Tele-Animaux | 08/2009 | 449 096 | 5 382 687 | 11,99 |
| Groupe La Manche Libre | 08/2009 | 58 937 | 416 401 | 7,07 |
| Groupe Presse Régionale | 08/2009 | nc | nc | nc |
Groupes Techniques et Professionnels
| Nom du site | Période | Visites mensuelles | Pages vues mensuelles | Rapport pages vues / visites |
| Groupe Moniteur | 08/2009 | 2 206 154 | 11 824 063 | 5,36 |
| Groupe Batiweb | 08/2009 | 1 637 783 | 2 312 215 | 1,41 |
| Groupe Moniteur Construction | 08/2009 | 1 552 789 | 8 267 534 | 5,32 |
| Groupe Batiproduits | 08/2009 | 641 775 | 2 677 205 | 4,17 |
| Groupe IT News Info | 08/2009 | 492 230 | 933 004 | 1,90 |
| Groupe Territorial | 08/2009 | 374 982 | 1 638 007 | 4,37 |
| Groupe Batirenover | 08/2009 | 366 974 | 941 351 | 2,57 |
| Groupe Reed Expositions | 08/2009 | 356 450 | 1 783 471 | 5,00 |
| Groupe ICF | 08/2009 | 213 281 | 886 478 | 4,16 |
| Groupe Xpair | 08/2009 | 166 383 | 654 256 | 3,93 |
| Groupe France Marches | 08/2009 | 147 786 | 805 378 | 5,45 |
| Groupe Wolters Kluwer France - Moniteur des Pharmacies | 08/2009 | 82 089 | 411 150 | 5,01 |
| Groupe CIP | 08/2009 | 42 597 | 533 653 | 12,53 |
Ils nous ont rejoints !
|
AGENDA : Les événéments partenaires de la rentrée
21-22.09.2010 : ad:tech London @National Hall,- Olympia London
Le rendez-vous européen du marketing digital
20% de réduction sur les accréditations pour les Membres de l'IAB
28.09.2010 : HUB Management Executive Forum @ ILV, Paris La Défense
1 journée, 7 focus, 35 speakers pour tout comprendre des nouveaux mécanismes de l'influence
-20% de réduction sur les accréditations pour les Membres de l'IAB
30.09.2010 : TRADEDOUBLER Digital Day @ Paris 15ème
Networking, conférences et études autour de la monétisation Online
Investissements publicitaires Europe 2009
Analyse des investissements européens 2009 : Screen Digest pour l'IAB Europe
ADEX 2009 : Investissements publicitaires nets 2009 > Télécharger le document
(membres uniquement)
L'IAB France et Stratégies lancent les formations Online 2010
L'IAB France lance en partenariat avec Stratégies un ensemble de formations orientées sur les médias digitaux et les problématiques que rencontrent les professionnels que vous êtes. Un tarif préférentiel s'applique aux Membres IAB







